Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | CEMTS |
| Şirket Ünvanı | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Vasıflı Çelik Üretimi, 1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah, otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımlı çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç ve alüminyum alaşımlı dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak. 2- Her çeşit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça üretmek. |
| Sermaye | 2.500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1970-02-12 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İSMAİL TARMAN MURAT TARMAN MUSTAFA TARMAN HİDAYET NALAN TÜZEL MEHMET ARPACI NALAN ERKARAKAŞ CEVDET ERKANLI ŞÜKRAN NURLU |
| Merkez Adresi | Fethiye OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer / Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 243 12 30 |
| Merkez Faks | 0 224 243 13 18 |
| Web Adresi | www.cemtas.com.tr |
| Üst Yönetim | BARBAROS ONULAY (Genel Koordinatör Yardımcısı) ŞÜKRÜ ÜNAL (Genel Müdür (Vekaleten),Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)) MEHMET FİKRET PAMUK (Genel Müdür Yardımcısı (Mali)) |
- ORTAKLAR -
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | 288.634.639 TL | 57.73 % |
| MUHAMMED CÜNEYD BAYRAKTAR | 46.225.000 TL | 9.25 % |
| DİĞER | 165.140.361 TL | 33.02 % |
- İŞTİRAKLER -
| Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 3.030.480 TL | 1.26 % |
| Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi | 25.297.029 TL | 1.69 % |
| Haftalık Değişim | -0,22 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,29 % |
| Haftalık En Düşük | 9,21 TL |
| Haftalık En Yüksek | 9,58 TL |
| Aylık Değişim | -0,60 TL |
| Aylık Değişim (%) | -6,03 % |
| Aylık En Düşük | 9,21 TL |
| Aylık En Yüksek | 10,28 TL |