DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
| BİST Kodu | DAPGM |
| Şirket Ünvanı | DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesine göre; Şirket, inşaat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. |
| Sermaye | 10.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1981-02-04 |
| İlk İşlem Tarihi | 2022-02-24 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ZİYA YILMAZ RAFET YILMAZ YUSUF AYDIN TARIK SÖNMEZ MURAT PARMAKÇI UĞUR SERENCAM |
| Merkez Adresi | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 500 49 00 |
| Merkez Faks | 0 216 500 49 98 |
| Web Adresi | www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr |
| Üst Yönetim | MEHMET ZAFER BAYSAL (Genel Müdür) ADEM YILMAZ (Genel Müdür Yardımcısı) KEMAL AYDIN (Hukuk Müşaviri) OZAN ALİ KUYUPINAR (Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe) CENGİZ SİNANOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO)) MUSTAFA KEMAL KAYIŞ (Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler) BAYRAM TEMEL (İş Geliştirme Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| ZİYA YILMAZ | 905.284.477 TL | 34.161678378113 % |
| RAFET YILMAZ | 583.226.936 TL | 22.008563619623 % |
| DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 246.675.995 TL | 9.308528111321 % |
| DİĞER | 912.262.592 TL | 34.425003471698 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.550.000 TL | 0.096226415094 % |
- İŞTİRAKLER -
| DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI | 600.000 TL | 60 % |
| Haftalık Değişim | 0,46 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 5,12 % |
| Haftalık En Düşük | 8,88 TL |
| Haftalık En Yüksek | 9,91 TL |
| Aylık Değişim | -1,31 TL |
| Aylık Değişim (%) | -12,19 % |
| Aylık En Düşük | 8,87 TL |
| Aylık En Yüksek | 11,20 TL |