Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| BİST Kodu | DGGYO |
| Şirket Ünvanı | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Sermaye | 500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1997-07-23 |
| İlk İşlem Tarihi | 1998-03-25 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HÜSNÜ AKHAN EKREM NEVZAT ÖZTANGUT HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ GÜLER ARAS ERDEM TAVAS HATİCE KARA |
| Merkez Adresi | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 335 28 50 |
| Merkez Faks | 0 212 335 28 99 |
| Web Adresi | www.dogusgyo.com.tr |
| Üst Yönetim | Çağan Erkan (Genel Müdür) Nazlı Yılmaz (Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yrd.) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 18.472.241 TL | 5.56 % |
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 313.535.545 TL | 94.44 % |
| Haftalık Değişim | -0,32 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,84 % |
| Haftalık En Düşük | 35,84 TL |
| Haftalık En Yüksek | 43,58 TL |
| Aylık Değişim | 6,06 TL |
| Aylık Değişim (%) | 19,09 % |
| Aylık En Düşük | 31,12 TL |
| Aylık En Yüksek | 49,30 TL |