Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| BİST Kodu | EGEGY |
| Şirket Ünvanı | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek amacıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü İşletmek amacıyla paylarım ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Sermaye | 750.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2015-02-12 |
| İlk İşlem Tarihi | 2025-01-14 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HASAN İNANÇ KABADAYI DİDEM ŞENGÜL HAYRULLAH MEZİRELİ GÜLCEMAL ÇAMLIBEL SELAHATTİN OKAN |
| Merkez Adresi | Altunizade Mh. İnci Çıkmazı No:3 Kat:1 D:8 Altunizade Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 478 48 18 |
| Merkez Faks | 0 216 467 64 55 |
| Web Adresi | www.egeyapigyo.com |
| Üst Yönetim | DİDEM ŞENGÜL (Genel Müdür) |
- ORTAKLAR -
| EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ | 120.340.000 TL | 60.17 % |
| HASAN İNANÇ KABADAYI | 10.520.000 TL | 5.26 % |
| DİĞER | 69.140.000 TL | 34.57 % |
| Haftalık Değişim | 0,20 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,67 % |
| Haftalık En Düşük | 29,18 TL |
| Haftalık En Yüksek | 30,40 TL |
| Aylık Değişim | 3,54 TL |
| Aylık Değişim (%) | 13,28 % |
| Aylık En Düşük | 25,33 TL |
| Aylık En Yüksek | 30,40 TL |