Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
| BİST Kodu | ERCB |
| Şirket Ünvanı | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin kuruluşu 26 Haziran 1990 tarihinde tescil edilmiş olup ana faaliyet konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu olmakla birlikte, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükumleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir. |
| Sermaye | 6.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1990-06-26 |
| İlk İşlem Tarihi | 2024-12-06 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | CANDAN KARLITEKİN KAMİL EMRE ERCİYAS BURAK CAN AHMET FATİH TAMAY HAKAN AVDAN SELMA AKDOĞAN |
| Merkez Adresi | Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 663 63 91 |
| Merkez Faks | 0 216 663 64 00 |
| Web Adresi | erciyasboru.com |
| Üst Yönetim | BURAK CAN (Genel Müdür) |
- ORTAKLAR -
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş | 29.616.558 TL | 38.082004314722 % |
| KAMİL BİLGE ERCİYAS | 8.925.000 TL | 11.476076636327 % |
| DİĞER | 39.207.477 TL | 50.414342943308 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 21.446 TL | 0.027576015635 % |
- İŞTİRAKLER -
| Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. | 50.000 TL | 20 % |
| Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. | 31.800.000 TL | 100 % |
| Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi | 137.500 TL | 55 % |
| Erciyas Rail Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi | 140.000 TL | 56 % |
| Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 137.500 0 | 55 % |
| Haftalık Değişim | 1,26 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 2,62 % |
| Haftalık En Düşük | 47,52 TL |
| Haftalık En Yüksek | 52,40 TL |
| Aylık Değişim | -8,03 TL |
| Aylık Değişim (%) | -14,00 % |
| Aylık En Düşük | 47,16 TL |
| Aylık En Yüksek | 59,25 TL |