ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S.
| BİST Kodu | ESCAR |
| Şirket Ünvanı | ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 74 |
| Faaliyet Alanı | Şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi bulunduğu her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarını kiraya vermek |
| Sermaye | 500 TL |
| Kuruluş Tarihi | 04.07.2001 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.07.2021 |
| Halka Arz Tarihi | 08.07.2021 |
| Genel Müdür | NORA KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | AZRA KEBUDİ DARYO KEBUDİ NORA KARAKAŞ CENGİZ ARABACI ALAETTİN ŞAFAK URAS TİJEN AKDOĞAN ÜNVER BETİNA HALYO MURAT ETHEM SÜMER |
| Merkez Adresi | Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul |
| Merkez Tel | 0212 290 67 10 |
| Merkez Faks | 0212 290 67 17 |
| Web Adresi | www.escar.com.tr |
- ORTAKLAR -
| DARYO KEBUDİ | 174.290.975 TL | 34,86 % |
| AZRA KEBUDİ | 159.484.345 TL | 31,9 % |
| BETİNA HALYO | 44.999.999 TL | 9 % |
| DİĞER | 121.224.678 TL | 24,24 % |
| TOPLAM | 500.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 5.000.000 | 100 % |
| Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. | 20.000.000 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,52 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 2,60 % |
| Haftalık En Düşük | 19,99 TL |
| Haftalık En Yüksek | 21,00 TL |
| Aylık Değişim | 0,52 TL |
| Aylık Değişim (%) | 2,60 % |
| Aylık En Düşük | 19,99 TL |
| Aylık En Yüksek | 21,00 TL |