ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | ETILR |
| Şirket Ünvanı | ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 64 |
| Faaliyet Alanı | LOKANTA,PASTANE, ÇAY BAHÇESI, KAFETERYA, KAHVEHANE, BÜFE GIBI GIDA TICARETI VE MESRUBATI SATISI ILE ILGILI TESISLER AÇMAK VE ISLETMEK VE ANA SÖZLESMESINDE YAZILI OLAN DIĞER ISLER YÜRÜTMEKTEDIR. |
| Sermaye | 240 TL |
| Kuruluş Tarihi | 25.05.2010 |
| İlk İşlem Tarihi | 16.07.2012 |
| Halka Arz Tarihi | 16.07.2012 |
| Genel Müdür | SEYHAN ERİPEK |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İZZETTİN KAPLAN SEYHAN ERİPEK TUNAHAN ÇOBAN ZEHRA İSTEMİHAN MEHMET FADIL SEZGİN CANSIN ÇINAR |
| Merkez Adresi | Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL |
| Merkez Tel | 444 9 384 |
| Merkez Faks | 0212 672 81 85 |
| Web Adresi | kurumsal.etilermarmaris.com.tr - www.etilermarmaris.com.tr - www.etilermarmariskuruyemis.com |
- ORTAKLAR -
| İZZETTİN KAPLAN | 90.943.568 TL | 37,89 % |
| DİĞER | 149.056.431 TL | 62,11 % |
| TOPLAM | 240.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| DUDU BÜFE İŞLETMECİLİĞİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 100 | 100 % |
| ETILER GENERAL TRADING LLC | 100 | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
| Haftalık En Düşük | 3,72 TL |
| Haftalık En Yüksek | 3,89 TL |
| Aylık Değişim | 0,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,00 % |
| Aylık En Düşük | 3,72 TL |
| Aylık En Yüksek | 3,89 TL |