Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | GRSEL |
| Şirket Ünvanı | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, özetle, personel ve öğrenci ulaşım çözümü hizmetleri sağlamak, seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık, karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı dahil her türlü toplu taşımacılık, servis ve nakliyat işleri, taşımacılık ve servis işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi kuruluş ve şirketlerin işlerini yapmak, otopark işletmeciliği için ihalelere katılmak, servis, turizm, taşıma ve nakliye işleri için tüm kara ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve ticaretini yapmak, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayrımını yapmak, her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, işletmek kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevat ile her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak olup, Şirket ve bağlı ortaklıkları mevcut durum itibarıyla kara yolu taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir. |
| Sermaye | 400.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2008-12-31 |
| İlk İşlem Tarihi | 2022-03-09 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | LEVENT BİRANT İSMAİL BÜLENT BİRANT HÜRER FETHİ GÜNDÜZ TÜRKER KARAHASAN FAHRİ KAYHAN SÖYLER BURHAN GEZGİN |
| Merkez Adresi | Orta Mah. Bektaş Sok. No: 1 Soğanlık, Kartal/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 575 33 55 |
| Merkez Faks | 0 216 575 33 69 |
| Web Adresi | www.gurseltur.com.tr |
| Üst Yönetim | KEREM BİRANT (Genel Müdür) KADİR ALPER BİRANT (Genel Müdür Yardımcısı) RANA KODAK (Mali İşler Koordinatörü) HÜSEYİN CAN DAYI (Personel Avrupa Koordinatörü) İLKER ERYILMAZ (Personel Anadolu Koordinatörü) NURETTİN KURT (Okul Taşıma Koordinatörü) UMUT DEMİRCAN (Şirket Araçları Koordinatörü) BURKAN GÜNAY (Özel Transfer ve Ekstra Hizmetler Koordinatörü) |
- ORTAKLAR -
| AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.080.000 TL | 6.94 % |
| DİĞER | 22.570.000 TL | 22.14 % |
| LEVENT BİRANT | 28.940.000 TL | 28.37 % |
| İSMAİL BÜLENT BİRANT | 28.940.000 TL | 28.37 % |
| TÜRKER KARAHASAN | 7.235.000 TL | 7.09 % |
| HÜRER FETHİ GÜNDÜZ | 7.235.000 TL | 7.09 % |
- İŞTİRAKLER -
| Adastec Corp | 0 USD | 2 % |
| Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | 336.000 TL | 96 % |
| UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. | 498.000 TL | 99.6 % |
| GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Gürsel Mobility Corp. | 0 USD | 100 % |
| Gürsel Mobility GmbH | 25.000 EUR | 100 % |
| Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | 1.980.000 TL | 99 % |
| Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses | 255.000 JOD | 51 % |
| Haftalık Değişim | -7,75 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,52 % |
| Haftalık En Düşük | 295,25 TL |
| Haftalık En Yüksek | 312,00 TL |
| Aylık Değişim | -7,75 TL |
| Aylık Değişim (%) | -2,52 % |
| Aylık En Düşük | 295,25 TL |
| Aylık En Yüksek | 324,00 TL |