Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | HOROZ |
| Şirket Ünvanı | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, uluslararası karayolu taşımacılığı, yurt içi karayolu taşımacılığı, depoculuk, ülke genelinde parsiyel ürün dağıtımı ve e-ticaret depoculuğu alanlarında hizmetler sunmakta olup 3. parti lojistik hizmetler sağlayan bir operatördür. |
| Sermaye | 360.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1998-06-16 |
| İlk İşlem Tarihi | 2024-06-07 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | TANER HOROZ MEHMET AYKUT AYGÜVEN MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN SİNAN ŞAHİNBAŞ MEHMET HÜSEYİN BİLGİN |
| Merkez Adresi | Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza Kat:1 No:6 Bağcılar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 456 10 00 |
| Merkez Faks | 0 212 456 14 53 |
| Web Adresi | www.horoz.com.tr |
| Üst Yönetim | TANER HOROZ (İcra Kurulu Başkanı) GÜRKAN GÜRBÜZ (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) İLKER ÖZKOCACIK (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) AYKUT BARAN (Yurt İçi Komple Taşıma Grup Başkanı) MURAT KAPLAN (Mali İşler Grup Başkanı (CFO)) BİROL ZENGİN (Yurt içi Lojistik Grup Başkanı) AYTÜM ENGEREK (Yönetim Geliştirme Grup Başkanı) UĞUR ÖZGÜR DUMAN (Bilgi Sistemleri Grup Başkanı) ZEKİ DOĞRU (Deniz Yolu Grup Başkanı) NECLA BANU MANKUT (Hava Yolu Grup Başkanı) MÜCELLA SALIN (Uluslararası Kara Taşımacılığı Grup Başkanı) MUSTAFA GÜNEŞ (İş Geliştirme ve Satış Grup Başkanı) CENK ACAR (Yurt Dışı Depolar ve Dış Ticaret Grup Başkanı) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 21.775.754 TL | 24.06 % |
| TANER HOROZ | 68.712.330 TL | 75.94 % |
- İŞTİRAKLER -
| Doğu Yatırım Holding A.Ş. | 875.000 TL | 2.036 % |
| Horoz Logistics Ltd | 1.840.000 GBP | 100 % |
| Horoz Logistics International GmbH | 1.400.000 EUR | 100 % |
| Horoz Logistics INC | 45.000 USD | 100 % |
| Horoz Logistics Romania SRL | 400.000 RON | 100 % |
| Horoz Logistics B.V. | 660.000 EUR | 100 % |
| Tradeport Teknolojik Yazılım Tic. AŞ | 24.500.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 1,25 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,95 % |
| Haftalık En Düşük | 62,05 TL |
| Haftalık En Yüksek | 68,50 TL |
| Aylık Değişim | 2,85 TL |
| Aylık Değişim (%) | 4,57 % |
| Aylık En Düşük | 59,65 TL |
| Aylık En Yüksek | 81,00 TL |