İhlas Haber Ajansı A.Ş.
| BİST Kodu | IHAAS |
| Şirket Ünvanı | İhlas Haber Ajansı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir. |
| Sermaye | 210.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1994-01-06 |
| İlk İşlem Tarihi | 2021-11-03 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HAMİT ARVAS SAİT EKEN ABDULLAH TUĞCU BÜLENT GENÇAY MEHMET İLKER GENÇ MUSTAFA TANSU |
| Merkez Adresi | Yenibosna, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad, No 11/A, İç Kapı No 21, 34197 Bahçelievler/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 454 33 33 |
| Merkez Faks | 0 212 454 33 35 |
| Web Adresi | www.ihlashaberajansi.com.tr |
| Üst Yönetim | HAMİT ARVAS (Genel Müdür) BÜLENT GENÇAY (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) İRFAN ALTIKARDEŞ (Genel Yayın Koordinatörü) ÖZGÜR YORUL (Operasyon Koordinatörü) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 56.031.250 TL | 34.37 % |
| İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 26.742.188 TL | 16.41 % |
| İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 80.226.563 TL | 49.22 % |
| Haftalık Değişim | 7,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 11,73 % |
| Haftalık En Düşük | 50,80 TL |
| Haftalık En Yüksek | 66,70 TL |
| Aylık Değişim | -30,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | -31,02 % |
| Aylık En Düşük | 50,80 TL |
| Aylık En Yüksek | 99,55 TL |