İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
| BİST Kodu | ISSEN |
| Şirket Ünvanı | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esnek, orta boy, dökme yük konteynerleri ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmektir. Bu ürün dışında Halıtabanı üretimi yapmakta olup farklı yan ürünlerle de hitap ettiği müşteri ve pazar sayısını çeşitlendirmiştir. Temelde sentetik hammadeler (polipropilen ve polietilen) kullanılarak gerçekleştiren üretimi ile şirketin ambalaj sektörü ve teknik tekstil sektöründe yer aldığı söylenebilir. |
| Sermaye | 987.975.525 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1968-10-05 |
| İlk İşlem Tarihi | 2021-11-18 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA ÖZPEHLİVAN EDİZ KÖKLÜ ERSEN ÇELİK ÇİSE ERGÜDEN ALPER ŞEMET |
| Merkez Adresi | Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No :29 Altıeylül/Balıkesir |
| Merkez Tel | 0 266 283 00 00 |
| Merkez Faks | 0 266 283 00 01 |
| Web Adresi | www.isbirsentetik.com |
| Üst Yönetim | ERSEN ÇELİK (GENEL MÜDÜR) ÖZER OKER (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) ALTUĞ EKİNİL (İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ) MURAT HALICIOĞLU (STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ) ASLI ÖZ (SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ) DOĞANAY ÇERÇİ (İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ) SÜLEYMAN SARI (TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ) KORAY KASAP (SATIN ALMA DİREKTÖRÜ) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 99.760.060 TL | 23.506252318858 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 318.190 TL | 0.074974442444 % |
| İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 324.319.731 TL | 76.418773347086 % |
- İŞTİRAKLER -
| İnter Tekstil Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 150.000 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Deutschland GmbH | 367.058 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Israel Ltd. | 415 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag UK Ltd. | 17.453 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag USA LLC | 191.981 TL | 100 % |
| İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. ("İşbir Mewar") | 13.698.081 TL | 99 % |
| İştek Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 10.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,25 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,38 % |
| Haftalık En Düşük | 7,10 TL |
| Haftalık En Yüksek | 7,49 TL |
| Aylık Değişim | -0,56 TL |
| Aylık Değişim (%) | -7,25 % |
| Aylık En Düşük | 7,10 TL |
| Aylık En Yüksek | 8,14 TL |