İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | IZFAS |
| Şirket Ünvanı | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Hammaddesi kıldan, plastikten ve tahtadan meydana gelen her türlü fırçanın imalatını yapmak. Her türlü fırça imalatında kullanılan emtia, hammadde, yardımcı malzeme ve yarı mamul maddelerin gerek yurt içinde temini gerek yurtdışından ithalatını yapmak. Bu malların olduğu gibi veya işlendikten sonra satış ve pazarlamasını yapmak. Her türlü temizlik malzemesinin ve her türlü fırça, kıl badana, naylon badana, boya fırçası, su fırçası, perlon fırçası, temizlik, tahta fırçası, lavabo fırçaları, şişe ve yer fırçaları ve benzerlerinin alım–satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Her türlü plastik ve plastik mamul üründen leğen, kova, askı, saksı, plastik tabaklar, süpürge ve benzeri malzemelerin her türlü tahta, sırık, tel fırça, rulo, yer ve cam silecekleri, naylon branda ve örtü ve benzeri malların alımı satımı ithalini, ihracatını, dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak. |
| Sermaye | 180.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2012-11-12 |
| İlk İşlem Tarihi | 2014-07-04 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN DİLBEROĞLU NATAN KOHEN FAHRİ ÇOŞKUN SEZİ KALKANCI DURAK SALVATOR KOHEN EBRU SENEMOĞLU |
| Merkez Adresi | M.Kemal Atatürk Bulvarı No :18 A.O.S.B. 35620 Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 328 31 87 |
| Merkez Faks | 0 232 328 32 20 |
| Web Adresi | www.izmirfirca.com.tr |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 31.134.558 TL | 17.571531851852 % |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17.715.855 TL | 9.998366137566 % |
| DİĞER | 128.049.087 TL | 72.267562328042 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 288.000 TL | 0.16253968254 % |
- İŞTİRAKLER -
| İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş | 660.000 TL | 66 % |
| İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş | 17.335.727 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -4,95 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -7,39 % |
| Haftalık En Düşük | 59,45 TL |
| Haftalık En Yüksek | 67,25 TL |
| Aylık Değişim | -0,15 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,24 % |
| Aylık En Düşük | 59,45 TL |
| Aylık En Yüksek | 70,45 TL |