Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | KAPLM |
| Şirket Ünvanı | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavvadan levha, oluklu mukavvadan mamul ambalaj kutuları imalatı. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-12-25 |
| İlk İşlem Tarihi | 1995-09-04 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RIZA KANDEMİR ENVER GEÇGEL FERİDUN GEÇGEL MUHAMMED DENİZ BÜLENT AYHAN |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 35710 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 877 08 55 |
| Merkez Faks | 0 232 877 08 62 |
| Web Adresi | www.kaplaminambalaj.com.tr |
| Üst Yönetim | FATİH ENES ERBİL (Genel Müdür) RAŞİT CIVAN (Fabrika Müdürü) AHMET ZORLU (Yönetim Kurulu Genel Sekreteri) |
- ORTAKLAR -
| FERİDUN GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
| RIZA KANDEMİR | 3.503.772 TL | 17.52 % |
| RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 1.293.958 TL | 6.47 % |
| DİĞER | 6.910.541 TL | 34.55 % |
| ENVER GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
- İŞTİRAKLER -
| PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. | 28.542.758 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -19,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,92 % |
| Haftalık En Düşük | 455,25 TL |
| Haftalık En Yüksek | 509,00 TL |
| Aylık Değişim | -153,25 TL |
| Aylık Değişim (%) | -24,76 % |
| Aylık En Düşük | 455,25 TL |
| Aylık En Yüksek | 629,00 TL |