Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | KARTN |
| Şirket Ünvanı | Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi ve ticareti, elektrik üretim lisansı çerçevesinde kendi ihtiyacı için elektrik üretimi ve ana sözleşmede yazılı diğer işler. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1967-06-27 |
| İlk İşlem Tarihi | 1986-01-10 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İLKER CENGİZ SÜLEYMAN KAYA ÜMİT ÖZKAN RECEP BİLDİK RÜYA ESER AHMET SERA ÖZBAŞAR |
| Merkez Adresi | Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 273 20 00 |
| Merkez Faks | 0 212 273 21 70 |
| Web Adresi | www.kartonsan.com.tr |
| Üst Yönetim | ÜMİT ÖZKAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR ) |
- ORTAKLAR -
| PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 25.790.930 TL | 34.39 % |
| ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 18.348.233 TL | 24.46 % |
| PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 13.768.564 TL | 18.36 % |
| DİĞER | 17.092.273 TL | 22.79 % |
- İŞTİRAKLER -
| SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.243.424 TL | 99.4739 % |
| Haftalık Değişim | 14,30 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 8,64 % |
| Haftalık En Düşük | 156,80 TL |
| Haftalık En Yüksek | 191,70 TL |
| Aylık Değişim | 57,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | 46,86 % |
| Aylık En Düşük | 118,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 191,70 TL |