Kuzey Boru A.Ş.
| BİST Kodu | KBORU |
| Şirket Ünvanı | Kuzey Boru A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, her çeşit endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri alt yapı ve üst yapı boruları ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, alım satımını, nakliyesini, ithalat ve ihracatını yapmak, boru üretimi için tasarım, araştırma ve geliştirmeler yapmak, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri vermektir. |
| Sermaye | 1.500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2001-05-11 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-12-14 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | BÜLENT KARAMAN MUSTAFA TOPGAÇ DEMET KARAMAN HABİP ÖZBEK AHMET KOYUN SELİM ERDOĞAN ÜNSAL SÖZBİR |
| Merkez Adresi | Kırımlı Osb Mah. Mehmetçik Bul. No:2 Merkez/Aksaray |
| Merkez Tel | 0 382 266 23 03 |
| Merkez Faks | 0 382 266 21 91 |
| Web Adresi | www.kuzeyboru.com.tr |
| Üst Yönetim | BÜLENT KARAMAN (Genel Müdür) DEVRİM SELİM (Genel Müdür Yardımcısı (CTP)) FULİN TURHAN (Genel Müdür Yardımcısı (Kalite)) KAZIM EKİN (Genel Müdür Yardımcısı (Planlama Tedarik)) ÖZGÜNER GÜLER (Genel Müdür Yardımcısı (İhracat)) PELİN AKAN ŞALIKARA (Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 144.000.000 TL | 24 % |
| BÜLENT KARAMAN | 182.400.000 TL | 30.4 % |
| MUSTAFA TOPGAÇ | 182.400.000 TL | 30.4 % |
| DEMET KARAMAN | 91.200.000 TL | 15.2 % |
| Haftalık Değişim | -0,60 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,23 % |
| Haftalık En Düşük | 25,22 TL |
| Haftalık En Yüksek | 27,26 TL |
| Aylık Değişim | 2,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | 10,03 % |
| Aylık En Düşük | 23,26 TL |
| Aylık En Yüksek | 28,24 TL |