LDR Turizm A.Ş.
| BİST Kodu | LIDER |
| Şirket Ünvanı | LDR Turizm A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket Esas sözleşmesinin 3.Maddesinde belirtildiği üzere faaliyet amaç ve konuları aşağıdaki gibidir; Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak satmak edinmek kiraya vermek kiralamak aracılığını komisyonculuğunu yapmak söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının makine yağlarının aksam ve aparatlarının süs ve aksesuarlarının alımı satımı acentalığını yapmak pazarlamak ithalatını ve ihracatını yapmak. Turizm yatırımcılığı, acentalığı, irtibat bürosu kurmak, işletmek, tur ve gezi programları düzenlemek, otel restoran motel kamping kafeterya işletmeciliği yapmak, her türlü nakil için bilet satışı yapmak. Konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlara ait malzeme, aparat, cihaz ve benzeri eşyaların ithal ve ihracatını yapmak, fuarlarda sunmak, pazarlamak, dağıtmak. Her türlü turizm faaliyeti ve yatırımları yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktır. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2010-08-11 |
| İlk İşlem Tarihi | 2022-04-04 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | METİN BAROKAS KAREL BAROKAS BURÇİN BAYBATUR KÖK SAİM KILIÇ MELEK ERHAN |
| Merkez Adresi | Maslak Mahallesi Eski Büyükderece Cad. No:7 Kat:14 D:55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 347 58 00 |
| Merkez Faks | 0 212 274 86 66 |
| Web Adresi | www.liderfilo.com.tr |
| Üst Yönetim | BURÇİN BAYBATUR KÖK (Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü) EMRE ÇETİN (Genel Müdür) |
- ORTAKLAR -
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43.675.000 TL | 5.293939393939 % |
| DİĞER | 153.750.000 TL | 18.636363636364 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 11.250.000 TL | 1.363636363636 % |
| METİN BAROKAS | 570.000.000 TL | 69.090909090909 % |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46.325.000 TL | 5.615151515152 % |
| Haftalık Değişim | 3,13 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 3,35 % |
| Haftalık En Düşük | 85,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 107,56 TL |
| Aylık Değişim | -20,66 TL |
| Aylık Değişim (%) | -17,62 % |
| Aylık En Düşük | 78,72 TL |
| Aylık En Yüksek | 119,16 TL |