Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | LILAK |
| Şirket Ünvanı | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; her çeşit kağıt nevileri, kağıttan mamul her çeşit maddeler ve her türlü sıhhi ve temizlik kağıtları ile diğer bilumum kağıt ham maddelerinin üretimi ve bunların ticareti ve alım satımını; her türlü elektrik üretimi ve ticareti; her çeşit pamuk ve suni elyaf iplikleri üretimi ve ticareti yapmaktır. |
| Sermaye | 2.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1984-01-17 |
| İlk İşlem Tarihi | 2024-05-09 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | CELAL ÖĞÜCÜ AYDIN ÖĞÜCÜ ORHAN ÖĞÜCÜ CENGİZ SOLAKOĞLU FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK MEHMET FATİH KERESTECİ ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK |
| Merkez Adresi | Business İstanbul Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak A-Blok No: 1A Kat: 16-17 34732 Göztepe Kadıköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 438 29 19 |
| Merkez Faks | 0 212 438 29 28 |
| Web Adresi | www.lilakagit.com |
| Üst Yönetim | ALP ÖĞÜCÜ (Genel Müdür) IŞIL TİRELİ (Mali İşler, Stratejik Planlama ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı) GÖKBEN KAYA (Üretim Yatırımları ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı) KENAN TELLİ (Satınalma ve Planlama Direktörü) YETER ZERRİN SONGÜL ÖNCEL (İnsan Kaynakları Direktörü) ALİ SADAK (Türkiye Satış Direktörü) HİKMET CAN ALTIOK (Ürün İhracat ve Ev Dışı Kanal Grup Müdürü) BURCU ÖĞÜCÜ GİRİTLİ (Pazarlama Grup Müdürü) ÇETİN KARACA (Hızlı Tüketim Kategori Planlama ve Operasyon Grup Müdürü) TARKAN ATEŞOĞLU (Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü) ZİYA KARADENİZ (Erzurum Fabrika Kağıt Üretim Proje Direktörü) YASİN AZAKLI (Konverting Üretim Grup Müdürü) BEKİR EMRE KARAGÖZLÜ (Kağıt Üretim Grup Müdürü) |
- ORTAKLAR -
| AZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 51.666.333 TL | 8.76 % |
| AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49.037.479 TL | 8.31 % |
| AYDIN ÖĞÜCÜ | 47.831.620 TL | 8.11 % |
| CELAL ÖĞÜCÜ | 35.351.997 TL | 5.99 % |
| HATİCE ÖĞÜCÜ | 33.100.770 TL | 5.61 % |
| DİĞER | 245.583.000 TL | 41.63 % |
| ORHAN ÖĞÜCÜ | 68.462.043 TL | 11.6 % |
| AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 58.966.758 TL | 9.99 % |
- İŞTİRAKLER -
| LİLA PAPER SWİSS AG | 100.000 USD | 100 % |
| Haftalık Değişim | -1,50 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -4,64 % |
| Haftalık En Düşük | 30,80 TL |
| Haftalık En Yüksek | 32,30 TL |
| Aylık Değişim | -4,20 TL |
| Aylık Değişim (%) | -12,01 % |
| Aylık En Düşük | 30,80 TL |
| Aylık En Yüksek | 36,69 TL |