Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | MOPAS |
| Şirket Ünvanı | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; tüketici ya da son kullanıcıya arz edilebilecek mevzuatın izin verdiği taze olarak tüketilmesi gereken günlük et, süt, süt ürünleri, yaş meyve ve sebze, un ve unlu mamuller, tütün ve tütün mamulleri, katı ve nebati yağ, içecek, bakliyat, kuruyemiş ile hazır yemek dahil her çeşit gıda ürünlerini, aile ihtiyaç maddelerini, kozmetik, cilt ve saç bakım ürünleri, her türlü tüketim malları, elektronik eşya, her türlü teknolojik ürünler, temizlik malzemesi, mutfak eşya ve ekipmanları, kırtasiye ve ofis malzemeleri, züccaciye, oyuncak, hediyelik eşya, müzik aletleri, ev aletleri, tekstil ürünleri, spor malzemeleri, hırdavat malzemeleri, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, oto aksam ve aksesuarları, beyaz eşya, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünleri, bahçe malzeme ve ekipmanları, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler sınai ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari emtiayı ve hizmeti perakende veya toptan olarak almak, satmak, dış ticaretini yapmak, üretmek, ürettirmek, başkalarına yaptırmak, üretim izinlerini almak, marketlere ürün tedariği sağlamak, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, İnternet üzerinden alım, satım, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, İnternet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım-satım yapmak, Depolar, marketler, mağazalar, fabrikalar, atölyeler, İmalathaneler, tesisler kurmak, çalıştırmak, İşletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, gayrimenkul, konut, İşyeri, sera vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, ticaretini yapmak, lisanslı veya lisanssız elektrik üretimi-satışı yapmaktır. |
| Sermaye | 2.500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1996-04-12 |
| İlk İşlem Tarihi | 2025-01-29 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HACİ FERŞAT NARMAN HACİ MUSTAFA NARMAN BEDRETTİN DEMİRER MURAT NARMAN BÜLENT AKSU İLHAMİ FINDIKÇI |
| Merkez Adresi | Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No:26 Pendik/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 595 40 40 |
| Merkez Faks | 0 216 595 40 45 |
| Web Adresi | www.mopas.com.tr |
| Üst Yönetim | AHMET TOSUN (Mali İşler Direktörü) KUBİLAY ERGÜN (Finans Direktörü) MAHMUT ÜLKÜ (IT Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| FATMA NARMAN ÜLKÜ | 43.694.742 TL | 16.01 % |
| ABDULMECİT DEMİRER | 35.736.519 TL | 13.09 % |
| SELAHATTİN ŞEN | 25.233.390 TL | 9.24 % |
| HACİ FERŞAT NARMAN | 21.825.804 TL | 7.99 % |
| ZEKERİYA NARMAN | 21.394.464 TL | 7.84 % |
| HACİ MUSTAFA NARMAN | 19.690.671 TL | 7.21 % |
| HACİ DURSUN NARMAN | 19.690.671 TL | 7.21 % |
| NEDİM KURT | 13.910.715 TL | 5.1 % |
| DİĞER | 71.823.024 TL | 26.31 % |
- İŞTİRAKLER -
| Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33.000.000 TL | 100 % |
| Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -1,86 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -5,50 % |
| Haftalık En Düşük | 30,60 TL |
| Haftalık En Yüksek | 34,40 TL |
| Aylık Değişim | -5,16 TL |
| Aylık Değişim (%) | -13,91 % |
| Aylık En Düşük | 30,60 TL |
| Aylık En Yüksek | 37,48 TL |