Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
| BİST Kodu | PENGD |
| Şirket Ünvanı | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, pulp, konsantre, öz, toz, konserve, marmelat, jöle ve reçel üretimi ile bu ürünlerin muhafazası, iç ve dış ticareti ile ithalatı ve ihracatı; dondurulmuş ve taze meyve-sebze ticareti, ithalatı ve ihracatı; tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği ile canlı hayvan yetiştiriciliği, ticareti, ithalatı ve ihracatı, Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler, her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalatı ve ihracatı; ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemeleri ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak, Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık, fındık, badem ve ceviz alım satımı, ticareti, ithalatı ve ihracatı; işlenmesi, tuzlanması, kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin kurulması ile gerekli her türlü makine, alet ve edevatın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. |
| Sermaye | 750.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1988-01-27 |
| İlk İşlem Tarihi | 1998-04-22 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU TURHAN GENÇOĞLU ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN AYCAN ANLAMAZ ALPER KOÇ ZEKİ KAHRAMAN |
| Merkez Adresi | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer/Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 324 24 24 |
| Merkez Faks | 0 224 324 24 75 |
| Web Adresi | www.penguen.com.tr |
| Üst Yönetim | Şevket Aykan Sözüçetin (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür) Taner Bulamacı (Fabrika Müdürü) Aycan Anlamaz (Mali İşler Müdürü ) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 136.038.158 TL | 77.73609 % |
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 TL | 22.26391 % |
- İŞTİRAKLER -
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 49.000 TL | 98 % |
| Haftalık Değişim | -0,59 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -5,25 % |
| Haftalık En Düşük | 10,52 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,36 TL |
| Aylık Değişim | -1,85 TL |
| Aylık Değişim (%) | -14,80 % |
| Aylık En Düşük | 10,52 TL |
| Aylık En Yüksek | 12,88 TL |