Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | PINSU |
| Şirket Ünvanı | Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu dolum ve satışı yapmaktır. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1982-03-24 |
| İlk İşlem Tarihi | 1987-08-28 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI NALAN ERKARAKAŞ PELİN FERAH LOKMANHEKİM YILMAZ GÖKOĞLU KORAL KALPAKLIOĞLU HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad.No.262 Bornova/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 436 52 50 |
| Merkez Faks | 0 232 436 52 04 |
| Web Adresi | www.pinarsu.com.tr |
| Üst Yönetim | KORAL KALPAKLIOĞLU (Genel Müdür) UFUK ATİK (Mali İşler ve Finans Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 183.398.127 TL | 64.51 % |
| DİĞER | 100.889.999 TL | 35.49 % |
- İŞTİRAKLER -
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 300.000 TL | 1.29 % |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş | 616.623 TL | 0.93 % |
| Haftalık Değişim | 1,03 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 9,89 % |
| Haftalık En Düşük | 10,24 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,70 TL |
| Aylık Değişim | 0,17 TL |
| Aylık Değişim (%) | 1,51 % |
| Aylık En Düşük | 10,17 TL |
| Aylık En Yüksek | 11,87 TL |