PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET A.S.
| BİST Kodu | PINSU |
| Şirket Ünvanı | PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET A.S. |
| Çalışan Sayısı | 433 |
| Faaliyet Alanı | Pvc,poşet,cam şişe su |
| Sermaye | 284 TL |
| Kuruluş Tarihi | 24.03.1982 |
| İlk İşlem Tarihi | 28.08.1987 |
| Halka Arz Tarihi | 28.08.1987 |
| Genel Müdür | Koral Kalpaklıoğlu |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI NALAN ERKARAKAŞ PELİN FERAH LOKMANHEKİM YILMAZ GÖKOĞLU KORAL KALPAKLIOĞLU HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU |
| Merkez Adresi | KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad.No.262 BORNOVA/ İZMİR |
| Merkez Tel | 232 436 52 50 |
| Merkez Faks | 232 436 52 04 |
| Web Adresi | www.pinarsu.com.tr |
- ORTAKLAR -
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 165.132.621 TL | 58,09 % |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 24.943.726 TL | 8,77 % |
| DİĞER | 94.211.776 TL | 33,14 % |
| TOPLAM | 284.288.125 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 300.000 | 1,29 % |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş | 616.623 | 0,93 % |
| Haftalık Değişim | -0,94 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -6,84 % |
| Haftalık En Düşük | 12,70 TL |
| Haftalık En Yüksek | 13,98 TL |
| Aylık Değişim | -0,94 TL |
| Aylık Değişim (%) | -6,84 % |
| Aylık En Düşük | 12,70 TL |
| Aylık En Yüksek | 13,98 TL |