Ray Sigorta A.Ş.
| BİST Kodu | RAYSG |
| Şirket Ünvanı | Ray Sigorta A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları,ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak. |
| Sermaye | 200.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1958-08-18 |
| İlk İşlem Tarihi | 1997-07-24 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | GERHARD LAHNER KORAY ERDOĞAN JOHANNES M. HARTMANN JOSEF DR. AIGNER GERALD KLEMENSICH ANDREAS HASCHKA KEMAL UZUNAKSU WOLFGANG HESOUN MEMET S. YÜCEL SERKAN AKMAN EYÜP K. DALDAL EMRE YAĞCI PETER IVAN ZATYKO STEFAN KASTANEK BARBARA HAGEN |
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 363 25 00 |
| Merkez Faks | 0 212 299 48 49 |
| Web Adresi | www.raysigorta.com.tr |
| Üst Yönetim | KORAY ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür) EYÜP KEMAL DALDAL (Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Portföy Genel Müdür Yardımcısı) EMRE YAĞCI (Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Finans Genel Müdür Yardımcısı, CFO) ENGİN DENİZ ŞENER (Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı ) SEVİL ŞENER (Strateji Genel Müdür Yardımcısı ) BURAK SOL (Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ) KEREM ERDOAN (Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı ) MUKADDER AKSOY (Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı ) BANU ŞENSÖZ (Risk ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ) AYHAN ARSLAN (Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ) |
- ORTAKLAR -
| ATBIH GMBH | 133.048.627 TL | 81.589958 % |
| DİĞER | 8.211.967 TL | 5.035858 % |
| LVP HOLDİNG GMBH | 1.145.734 TL | 0.702603 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 20.663.528 TL | 12.671581 % |
- İŞTİRAKLER -
| Risk Ekspert Risk ve Hasar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi | 15.000 TL | 30 % |
| Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. | 9.757.355 TL | 4.35 % |
| Haftalık Değişim | -6,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,27 % |
| Haftalık En Düşük | 176,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 188,70 TL |
| Aylık Değişim | -26,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | -12,94 % |
| Aylık En Düşük | 176,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 212,50 TL |