Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
| BİST Kodu | SMRVA |
| Şirket Ünvanı | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması, Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi, Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması, Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi, Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2015-03-09 |
| İlk İşlem Tarihi | 2024-12-18 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | SOFU ALTINBAŞ ORKUN ALTINBAŞ MEHMET ŞEN CİHANGİR YILMAZ SİNAN ÇAM AHMET KURŞUN ALİ HEPŞEN EMEK TORAMAN ÇOLGAR FERHUN ATEŞ |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:1-2-3 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 217 69 00 |
| Merkez Faks | 0 212 217 69 04 |
| Web Adresi | www.sumervarlik.com.tr |
| Üst Yönetim | MEHMET ŞEN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ GENEL MÜDÜR) |
- ORTAKLAR -
| ASV HOLDING ANONİM ŞİRKETİ | 394.269.076 TL | 65.71 % |
| SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | 45.762.711 TL | 7.63 % |
| DİĞER | 159.968.212 TL | 26.66 % |
| Haftalık Değişim | -1,09 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -7,71 % |
| Haftalık En Düşük | 12,94 TL |
| Haftalık En Yüksek | 14,33 TL |
| Aylık Değişim | -0,94 TL |
| Aylık Değişim (%) | -6,72 % |
| Aylık En Düşük | 12,94 TL |
| Aylık En Yüksek | 18,12 TL |