Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | SOKE |
| Şirket Ünvanı | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı |
| Sermaye | 2.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1961-06-15 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-01-12 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM NEVİN ULUSOY ALİ KARAKUŞ ERDEM ZORLU VEDAT CEYHAN |
| Merkez Adresi | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 554 63 54 |
| Merkez Faks | 0 256 554 63 58 |
| Web Adresi | www.soke.com.tr |
| Üst Yönetim | EREN GÜNHAN ULUSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) KAMİL ADEM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) NEVİN ULUSOY (Yönetim Kurulu Üyesi) ALİ KARAKUŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) VEDAT CEYHAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ERDEM ZORLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) VOLKAN AKIN (Genel Müdür ) MUSTAFA YAMAN (İşletme Direktörü (Aydın/Söke Fabrikası)) FATMA ÖZEGEMEN (Finans ve Raporlama Müdürü) KENAN TANILGAN (İşletme Müdürü (Ankara-Sincan Fabrikası)) NAİM KELEŞ (Üretim Müdürü) FEYZA SABAN (İnsan Kaynakları Müdürü) İNANÇ BALDEMİR (Bilgi İşlem Müdürü) ERHAN KOYUNCU (Satınalma Müdürü) GÜLİS ÖZCAN (Operasyon Müdürü) SABRİ GÜL (Aydın Üretim Müdürü) |
- ORTAKLAR -
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 291.750.000 TL | 75.49 % |
| VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22.123.884 TL | 5.72 % |
| DİĞER | 72.626.116 TL | 18.79 % |
- İŞTİRAKLER -
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 TL | 60 % |
| Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 USD | 12.65 % |
| Haftalık Değişim | 2,25 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 13,31 % |
| Haftalık En Düşük | 16,67 TL |
| Haftalık En Yüksek | 19,39 TL |
| Aylık Değişim | 2,90 TL |
| Aylık Değişim (%) | 17,85 % |
| Aylık En Düşük | 15,03 TL |
| Aylık En Yüksek | 19,39 TL |