TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | TABGD |
| Şirket Ünvanı | TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Hazır yemek başta olmak üzere her nevi gıda madde ve malzemelerinin imali, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, ithali ve ihracı, gıda teknolojisi ithali ve uygulaması. |
| Sermaye | 1.100.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1994-07-29 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-10-26 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ERHAN KURDOĞLU KORHAN KURDOĞLU RECEP CANER DİKİCİ MUHAMMED FURKAN ÜNAL HALİL DOĞAN BOLAK AYŞE AYŞİN IŞIKGECE |
| Merkez Adresi | Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 310 66 00 |
| Merkez Faks | 0 212 236 56 45 |
| Web Adresi | www.tabgida.com.tr |
| Üst Yönetim | ÖZGÜR ÇETİNKAYA (Finans, Mali İşler Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür) SİNAN ÜNAL (Pazarlama, Kalite Güvence, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkiler ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür) HAMİT GÖKHAN ASOK (Saha Operasyonları, Aile İşletmeleri, İnsan Kaynakları, İç Denetim ve İdari İşler/Bilgi Teknolojileri Alanlarından Sorumlu Genel Müdür) TARIK MESUT YÜZBAŞ (Operasyondan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı - Burger King) CİHAN BIÇAK (Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Popeyes) BEDRİ KURDOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı - Emlak ve Franchise) UFUK ERHANOĞLU (Operasyon Direktörü - Sbarro - Usta Dönerci - Usta Pideci - Subway) CANER ALPASLAN (Genel Müdür - Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ) TÜLAY ERKUT (Franchise-2 Saha Operasyonları Direktörü) MESUT KARAARSLAN (Operasyon Direktörü - Arby's) VEYSİ ÖNDER (Franchise-1 Operasyon Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 175.994.559 TL | 67.355509927591 % |
| DİĞER | 85.071.441 TL | 32.557996800514 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 226.000 TL | 0.086493271895 % |
- İŞTİRAKLER -
| TAB GEORGİA LLC | 10.000 GEL | 100 % |
| TAB LİMİTED MAKEDONİJA DOOEL PETROVEC | 419.256 MKD | 100 % |
| Haftalık Değişim | -2,60 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -1,08 % |
| Haftalık En Düşük | 215,20 TL |
| Haftalık En Yüksek | 244,80 TL |
| Aylık Değişim | -32,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | -11,85 % |
| Aylık En Düşük | 212,10 TL |
| Aylık En Yüksek | 272,50 TL |