Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
| BİST Kodu | TATEN |
| Şirket Ünvanı | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre; Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmektedir. Şirket, elektrik üretim faaliyetlerini Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Santralleri aracılığıyla yürütmektedir. |
| Sermaye | 1.227.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2011-12-27 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-08-17 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU MEHMET BURAK KUTLUĞ HALİSE GÖKÇE OKUR YUSUF GÜNAY ERMAN ÇETE BEKİR MURAT ÖGEL |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, F Blok, No:4B, İç Kapı No:1, Ataşehir, İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 687 10 99 |
| Merkez Faks | 0 850 833 18 84 |
| Web Adresi | www.tatlipinarenerji.com.tr |
| Üst Yönetim | ERSAN GÜLAY (Genel Müdür) DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)) |
- ORTAKLAR -
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 92.617.646 TL | 8.25 % |
| DİĞER | 288.716.338 TL | 25.73 % |
| ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 405.589.864 TL | 36.15 % |
| HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 196.560.768 TL | 17.52 % |
| AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZM.A.Ş. | 138.515.384 TL | 12.35 % |
- İŞTİRAKLER -
| Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 469.918.228 TL | 51 % |
| Güneşgün 4 Enerji Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş | 21.420.000 TL | 51 % |
| GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış San. ve Tic. A.Ş. | 35.700.000 TL | 51 % |
| Marmarares Elektrik Üretim A.Ş. | 31.620.000 TL | 51 % |
| Venka Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,36 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 3,00 % |
| Haftalık En Düşük | 11,82 TL |
| Haftalık En Yüksek | 12,77 TL |
| Aylık Değişim | -2,05 TL |
| Aylık Değişim (%) | -14,24 % |
| Aylık En Düşük | 11,60 TL |
| Aylık En Yüksek | 15,64 TL |