Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | TEZOL |
| Şirket Ünvanı | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1969-02-01 |
| İlk İşlem Tarihi | 2021-09-15 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET ERSİN TEZOL CEM AKPINAR |
| Merkez Adresi | Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 853 11 44 |
| Merkez Faks | 0 850 582 12 73 |
| Web Adresi | www.tezol.com.tr |
| Üst Yönetim | MEHMET ERSİN TEZOL (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO) ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL (Hazine Bölüm Başkanı) TAMER DEMİRBAĞ (Genel Koordinatör) CEM AKPINAR (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET ŞENYAŞA (Fabrikalar Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 141.591.648 TL | 28.3183296 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.000.000 TL | 0.4 % |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.383.450 TL | 29.276689972 % |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904 TL | 29.34338088 % |
- İŞTİRAKLER -
| TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,37 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,28 % |
| Haftalık En Düşük | 15,30 TL |
| Haftalık En Yüksek | 16,20 TL |
| Aylık Değişim | -2,16 TL |
| Aylık Değişim (%) | -11,99 % |
| Aylık En Düşük | 14,87 TL |
| Aylık En Yüksek | 18,23 TL |