Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | TMPOL |
| Şirket Ünvanı | Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Polimer Levha Üretimi, 1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması. 2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketleme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek. 3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fitingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. |
| Sermaye | 3.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2007-07-31 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM AHMET SAMANCI ATİLLA TOPAÇ HASAN AHMET ESKİCİ MURAT ÜLKÜ ÜMİT ÖZER |
| Merkez Adresi | Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No:9 Melikgazi / Kayseri |
| Merkez Tel | 0 352 321 20 66 |
| Merkez Faks | 0 352 321 20 41 |
| Web Adresi | www.temapol.com.tr |
| Üst Yönetim | AHMET OĞUZ SAMANCI (Mali İşler Sorumlusu) |
- ORTAKLAR -
| HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.695.800 TL | 11.96 % |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.820.775 TL | 26.95 % |
| İBRAHİM AHMET SAMANCI | 1.138.000 TL | 8.03 % |
| MUSTAFA UĞUR ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7.05 % |
| HASAN AHMET ESKİCİ | 1.000.000 TL | 7.05 % |
| DİĞER | 5.520.425 TL | 38.96 % |
- İŞTİRAKLER -
| Tekno İnovasyon İnş.San. Ve Tic.A.Ş. | 25.000 TL | 50 % |
| Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. | 10.300.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -12,75 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,84 % |
| Haftalık En Düşük | 407,25 TL |
| Haftalık En Yüksek | 451,50 TL |
| Aylık Değişim | 22,75 TL |
| Aylık Değişim (%) | 5,51 % |
| Aylık En Düşük | 407,25 TL |
| Aylık En Yüksek | 492,00 TL |