Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| BİST Kodu | TRGYO |
| Şirket Ünvanı | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Sermaye | 1.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1996-09-20 |
| İlk İşlem Tarihi | 2010-10-21 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | AZİZ TORUN MAHMUT KARABIYIK İSMAİL KAZANÇ FERDA BESLİ ÜSTÜN ÖZBEY VEDAT LÜTFİ BAYRAV MEHMET TORUN |
| Merkez Adresi | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 425 03 28 |
| Merkez Faks | 0 216 425 59 57 |
| Web Adresi | www.torunlargyo.com.tr |
| Üst Yönetim | AZİZ TORUN (Yönetim Kurulu Başkanı) İSMAİL KAZANÇ (Genel Müdür ) OSMAN ATAŞ (Genel Müdür Yardımcısı) METİN KARAKOÇ (Genel Müdür Yardımcısı) ABDULVAHİT KAPLAN (Genel Müdür Yardımcısı) |
- ORTAKLAR -
| AZİZ TORUN | 398.918.994 TL | 39.89 % |
| MEHMET TORUN | 393.739.263 TL | 39.37 % |
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 60.097.357 TL | 6.01 % |
| DİĞER | 147.244.386 TL | 14.73 % |
- İŞTİRAKLER -
| Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 191.940.533 TL | 100 % |
| TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. | 2.200.000 TL | 40 % |
| Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. | 22.300 TL | 44.6 % |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23.923.200 TL | 14.83 % |
| TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 131.046.013 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -2,60 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,57 % |
| Haftalık En Düşük | 98,45 TL |
| Haftalık En Yüksek | 101,50 TL |
| Aylık Değişim | 0,40 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,41 % |
| Aylık En Düşük | 96,30 TL |
| Aylık En Yüksek | 103,20 TL |