TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| BİST Kodu | TSGYO |
| Şirket Ünvanı | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Şirket’in Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. Maddesi uyarınca "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir Sermaye Piyasası Kurumudur. Şirket’in faaliyet esasları, portföy yönetim politikaları, yapamayacağı isler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. |
| Sermaye | 1.500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2006-02-03 |
| İlk İşlem Tarihi | 2010-04-09 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ÖZLEM BAĞDATLI DİLEK PEKCAN MİŞE İLKAY GÜNEŞ EYLEM İSPEKTER İLHANTEKİN CEMAL HAKAN AKKUŞ ALİ HEPŞEN |
| Merkez Adresi | Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 334 50 20 |
| Merkez Faks | 0 212 334 50 27 |
| Web Adresi | www.tskbgyo.com.tr |
| Üst Yönetim | CENGAVER YILDIZGÖZ (Genel Müdür) |
- ORTAKLAR -
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 575.950.094 TL | 88.61 % |
| DİĞER | 74.049.906 TL | 11.39 % |
- İŞTİRAKLER -
| ANAVARZA OTELCİLİK A.Ş. | 2.250.000 TL | 50 % |
| Haftalık Değişim | -0,14 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -2,12 % |
| Haftalık En Düşük | 6,35 TL |
| Haftalık En Yüksek | 6,76 TL |
| Aylık Değişim | -0,22 TL |
| Aylık Değişim (%) | -3,29 % |
| Aylık En Düşük | 6,35 TL |
| Aylık En Yüksek | 7,32 TL |