Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | ULUUN |
| Şirket Ünvanı | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sözleşmesine göre un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. |
| Sermaye | 2.500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1989-07-03 |
| İlk İşlem Tarihi | 2014-11-20 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM SALİH ZEKİ MURZİOĞLU FÜSUN TAHAOĞLU KARA ESİN HAZNECİ |
| Merkez Adresi | Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun |
| Merkez Tel | 0 362 266 90 90 |
| Merkez Faks | 0 362 266 90 94 |
| Web Adresi | www.ulusoyun.com.tr |
| Üst Yönetim | EREN GÜNHAN ULUSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) KAMİL ADEM (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ) ZAHİT ÇETİN (CEO) SONER ÇEVİK (Finans Müdürü) BİHAN ÖZTÜRK (Muhasebe Müdürü) EMEL URAL (Dış Ticaret Operasyon Müdürü) TANER ÇAĞLAYAN (Yatırım ve Teknik İşler Müdürü) TACETTİN YELMENOĞLU (50.Yıl Üretim Tesisi Üretim Müdürü) SAVAŞ ÇAĞDAŞ ALKAN (50.Yıl Üretim Tesisi Müdürü) BEGÜM DAK SEVER (Dış Ticaret ve Yurtdışı Tedarik Müdürü) İLKER KÜÇÜK (Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü) RECEP ALİ GÜVEN (Hukuk İşleri Müdürü) NALAN KARABAŞ (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü) ÖZLEM GÜRER (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü) YALÇIN TUTKAÇ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) MURAT YILDIRIM (Kıdemli Sigorta Uzmanı) MURAT KASAP (Lojistik Müdürü) FERHAT YATAĞAN (50.Yıl Üretim Tesisi Satınalma Yöneticisi) DOĞUŞ TÜRKAY (Personel ve İdari İşler Müdürü) BİROL DERNEKLİCİLER (Çorlu Fabrika Müdürü) UMUT AYAN (Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü) ŞENER SUNAR (Çorlu Üretim Tesisi Kıdemli Kalite Kontrol Şefi) ONUR KARSLI (Antakya Üretim Tesisi Müdürü) SEDAT YORULMAZ (Antakya Üretim Tesisi Üretim Müdürü) RESUL KOÇAK (Antakya Üretim Tesisi Kalite Kontrol Uzmanı) MUSTAFA YAVUZ (Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü) |
- ORTAKLAR -
| EREN GÜNHAN ULUSOY | 306.757.041 TL | 40.9 % |
| NEVİN ULUSOY | 99.007.977 TL | 13.2 % |
| DİĞER | 242.517.433 TL | 32.33 % |
| ONUR ERHAN ULUSOY | 52.626.069 TL | 7.02 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 49.091.480 TL | 6.55 % |
- İŞTİRAKLER -
| Doktar Technologıes B.V. | 883.534 EUR | 2.817 % |
| Edel Food and Agriculture Limited | 583.994 USD | 100 % |
| Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 USD | 12.65 % |
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 340.000 TL | 17 % |
| Agromark Trading Commodities Limited | 582.447 USD | 100 % |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | 40.000.000 TL | 100 % |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 TL | 60 % |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | 850.000 EUR | 85 % |
| Rolweg SA | 20.000.000 CHF | 100 % |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | 291.750.000 TL | 75.49 % |
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | 300.000.000 TL | 100 % |
| Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 30.404.350 TL | 100 % |
| Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. | 66.420.617 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,06 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,66 % |
| Haftalık En Düşük | 8,60 TL |
| Haftalık En Yüksek | 9,30 TL |
| Aylık Değişim | 0,94 TL |
| Aylık Değişim (%) | 11,69 % |
| Aylık En Düşük | 7,84 TL |
| Aylık En Yüksek | 10,19 TL |