2024 Nisanda en fazla satan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

Nisan ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 6 bin 795 satışla Renault ve 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Fiat

Otomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat olurken onu 5 bin 550 satışla Renault, 5 bin 315 ile Chery izledi. Volkswagen, 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Hyundai, 4 bin 151 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Renault'nun yeni markası Alpine'in de eklenmesiyle toplam 54 markanın yer aldığı ODMD listesinde nisan ayında Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları nisanda 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 27'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında Ford, nisanda 4 bin 640 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 320 ile Fiat, 1515 ile Volkswagen izledi. Renault, 1245 satışla dördüncü, Hyundai, 655 adetle beşinci oldu.

Nisanda markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2024
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
                   
ALFA ROMEO 0 363 363 0 0 0 0 363 363
ALPINE 0 5 5 0 0 0 0 5 5
ASTON MARTIN 0 7 7 0 0 0 0 7 7
AUDI 0 5.079 5.079 0 0 0 0 5.079 5.079
BENTLEY 0 14 14 0 0 0 0 14 14
BMW 0 5.318 5.318 0 0 0 0 5.318 5.318
BYD 0 862 862 0 0 0 0 862 862
CHERY 0 20.782 20.782 0 0 0 0 20.782 20.782
CITROEN 0 14.962 14.962 0 5.155 5.155 0 20.117 20.117
CUPRA 0 2.502 2.502 0 0 0 0 2.502 2.502
DACIA 0 13.255 13.255 0 0 0 0 13.255 13.255
DFSK 0 130 130 0 130 130 0 260 260
DS 0 879 879 0 0 0 0 879 879
FERRARI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
FIAT 29.736 239 29.975 12.989 6.422 19.411 42.725 6.661 49.386
FORD 36 10.149 10.185 11.672 6.406 18.078 11.708 16.555 28.263
HONDA 0 7.267 7.267 0 0 0 0 7.267 7.267
HONGQI 0 5 5 0 0 0 0 5 5
HYUNDAI 11.919 5.191 17.110 0 2.066 2.066 11.919 7.257 19.176
ISUZU 0 0 0 295 402 697 295 402 697
IVECO 0 0 0 0 881 881 0 881 881
JAGUAR 0 30 30 0 0 0 0 30 30
JEEP 0 1.181 1.181 0 0 0 0 1.181 1.181
KARSAN 0 0 0 98 0 98 98 0 98
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 3.412 3.412 0 924 924 0 4.336 4.336
KIA 0 4.603 4.603 0 1.584 1.584 0 6.187 6.187
LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7
LAND ROVER 0 750 750 0 1 1 0 751 751
LEAPMOTOR 0 81 81 0 0 0 0 81 81
LEXUS 0 230 230 0 0 0 0 230 230
MASERATI 0 89 89 0 0 0 0 89 89
MAXUS 0 0 0 0 168 168 0 168 168
MERCEDES-BENZ 0 8.322 8.322 0 2.977 2.977 0 11.299 11.299
MG 0 7.185 7.185 0 0 0 0 7.185 7.185
MINI 0 478 478 0 0 0 0 478 478
MITSUBISHI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
NETA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
NISSAN 0 6.760 6.760 0 0 0 0 6.760 6.760
OPEL 0 14.570 14.570 0 3.637 3.637 0 18.207 18.207
PEUGEOT 0 16.757 16.757 0 4.143 4.143 0 20.900 20.900
PORSCHE 0 351 351 0 0 0 0 351 351
RENAULT 30.250 7.324 37.574 0 5.284 5.284 30.250 12.608 42.858
SEAT 0 2.854 2.854 0 0 0 0 2.854 2.854
SERES 0 1 1 0 0 0 0 1 1
SKODA 0 11.705 11.705 0 0 0 0 11.705 11.705
SKYWELL 0 142 142 0 0 0 0 142 142
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBARU 0 126 126 0 0 0 0 126 126
SUZUKI 0 2.562 2.562 0 0 0 0 2.562 2.562
TESLA 0 402 402 0 0 0 0 402 402
TOGG 7.148 0 7.148 0 0 0 7.148 0 7.148
TOYOTA 13.312 3.319 16.631 0 3.594 3.594 13.312 6.913 20.225
VOLKSWAGEN 0 17.601 17.601 0 7.773 7.773 0 25.374 25.374
VOLVO 0 4.506 4.506 0 0 0 0 4.506 4.506
                   
TOPLAM: 92.401 202.436 294.837 25.054 51.547 76.601 117.455 253.983 371.438
*Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.