Sanayinin 'en'leri
İSO En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren sanayi devleri arasında kar artışı şampiyonluğunu Antalyalı Adopen Plastik aldı.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren sanayi devleri arasında kar artışı şampiyonluğunu Antalyalı Adopen Plastik aldı. Adopen Plastik 2011 yılına göre karını 15.37 kat artırdı. İkinci sırada yer alan Assan Alüminyum karını 14.95 kat, üçüncü Adoçim Çimento ise 14.89 kat artırdılar.
Vergi öncesi kârı en fazla artanlar | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
310 | 266 | Adopen Plastik | Antalya | 24.084.195 | 1.470.675 | 1537,63 |
59 | 51 | Assan Alüminyum | İstanbul | 86.195.977 | 5.402.979 | 1495,34 |
432 | 431 | Adoçim Çimento | Tokat | 27.691.048 | 1.742.879 | 1488,81 |
89 | 119 | JTI Tütün Ürünleri | Ege Bölgesi | 101.897.863 | 6.883.625 | 1380,29 |
155 | 167 | Limak Çimento | Siirt | 61.629.704 | 4.934.544 | 1148,94 |
65 | 59 | HES Hacılar Elektrik | Kayseri | 37.954.238 | 3.341.814 | 1035,74 |
269 | 331 | Kalde Klima | İstanbul | 17.481.750 | 1.596.068 | 995,30 |
14 | 13 | Vestel Elektronik | İstanbul | 121.715.107 | 15.898.006 | 665,60 |
215 | 207 | Gübre Fabrikaları | İstanbul | 214.018.006 | 36.233.023 | 490,67 |
165 | 175 | Hema Endüstri | İstanbul | 21.423.002 | 4.073.003 | 425,98 |
314 | 352 | AGT Ağaç Sanayi | Antalya | 46.518.420 | 9.031.050 | 415,09 |
119 | 146 | Kaleseramik | İstanbul | 15.677.529 | 3.109.798 | 404,13 |
182 | 230 | Has Çelik | Kayseri | 24.155.090 | 5.094.194 | 374,17 |
85 | 83 | Besler Gıda | İstanbul | 42.390.309 | 9.373.583 | 352,23 |
462 | 460 | Sun Tekstil | Torbalı | 8.654.704 | 1.941.181 | 345,85 |
109 | 107 | Türk Prysmian Kablo | Bursa | 13.861.435 | 3.175.607 | 336,50 |
379 | 422 | Akova Süt | Konya | 12.114.462 | 2.811.505 | 330,89 |
93 | 96 | Ülker Çikolata | İstanbul | 125.051.662 | 29.337.649 | 326,25 |
359 | 398 | Nuh'un Ankara Makarnası | Ankara | 24.212.128 | 5.851.861 | 313,75 |
193 | 295 | ROKETSAN | Ankara | 189.572.680 | 46.861.030 | 304,54 |
[PAGE]
Vergi öncesi karı en fazla düşenler
İSO 500 içinde vergi öncesi karı en fazla düşenlerin başını, karı yüzde 98 azalan Petkim çekiyor. Petkim'i karı yüzde 96 düşen Dimes Gıda ile yüzde 95.5 düşen Çebitaş Demir Çelik izliyor. İSO 500 içinde yüzde 90'ın üzerinde kar düşüşü yaşayan beş şirket bulunuyor.
Vergi öncesi kârı en fazla düşenler | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
11 | 12 | PETKİM | Ege Bölgesi | 2.042.887 | 95.998.739 | -97,87 |
270 | 269 | Dimes Gıda | Tokat | 403.149 | 9.314.419 | -95,67 |
249 | 155 | Çebitaş Demir Çelik | İstanbul | 1.247.894 | 27.978.702 | -95,54 |
150 | 177 | Bis Enerji | Bursa | 1.985.799 | 30.085.944 | -93,40 |
299 | 255 | Hugo Boss Tekstil | Ege Bölgesi | 517.272 | 7.297.831 | -92,91 |
217 | 206 | Menderes Tekstil | Denizli | 6.715.206 | 59.947.819 | -88,80 |
393 | 313 | Erkunt Traktör | Ankara | 1.244.511 | 9.705.945 | -87,18 |
8 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik | Ereğli/Kdz | 146.783.470 | 837.133.941 | -82,47 |
145 | 109 | Alstom Grid Enerji | Kocaeli | 12.558.680 | 70.804.365 | -82,26 |
64 | 62 | Ege Çelik Endüstrisi | İstanbul | 2.176.028 | 11.526.741 | -81,12 |
128 | 122 | Paşabahçe Cam | İstanbul | 19.666.351 | 95.710.786 | -79,45 |
140 | 139 | Autoliv Cankor Otomotiv | Kocaeli | 13.420.787 | 53.132.622 | -74,74 |
236 | 240 | Bossa | Adana | 10.736.042 | 41.438.010 | -74,09 |
114 | 85 | Noksel Çelik Boru | Ankara | 16.520.941 | 62.759.299 | -73,68 |
228 | 242 | BAGFAŞ | İstanbul | 25.691.740 | 91.527.958 | -71,93 |
484 | 358 | Çelikord | İstanbul | 8.803.216 | 29.769.121 | -70,43 |
5 | 4 | EÜAŞ Elektrik Üretim | Kamu | 423.448.443 | 1.309.891.386 | -67,67 |
430 | 411 | SUNJÜT Suni Jüt | İstanbul | 8.605.473 | 24.238.785 | -64,50 |
274 | 284 | Matesa Tekstil | Kahramanmaraş | 17.480.882 | 48.812.550 | -64,19 |
146 | 110 | Asil Çelik | İstanbul | 32.577.530 | 87.634.358 | -62,83 |
[PAGE]
Üretimden satışı en fazla artanlar
Üretimden satışlarını en fazla artıran kuruluşlarda başı kuyumculuk şirketleri çekiyor. Onsa Mücevherat üretimden satışlarını yüzde 228, Altınbaş Kuyumculuk ise yüzde 166 artırdı.
Üretimden satışı en fazla artanlar | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
181 | 595 | Onsa Mücevherat | İstanbul | 440.441.442 | 134.320.550 | 227,90 |
214 | 553 | Altınbaş Kuyumculuk | İstanbul | 384.777.918 | 144.742.780 | 165,84 |
191 | 485 | Yolbulan Metal | Dörtyol | 417.406.424 | 165.111.520 | 152,80 |
239 | 463 | Beşler Gıda | Gaziantep | 348.698.791 | 170.035.752 | 105,07 |
316 | 597 | Erciyas Çelik Boru | Düzce | 257.176.358 | 133.687.463 | 92,37 |
472 | 823 | Agromey Gıda | Ege Bölgesi | 179.135.771 | 93.413.934 | 91,77 |
264 | 489 | İstanbul Asfalt Fabrikaları | Kamu | 310.454.639 | 163.677.637 | 89,67 |
47 | 78 | MMK Metalurji | Dörtyol | 1.356.143.541 | 797.676.998 | 70,01 |
289 | 472 | Koç Haddecilik | Dörtyol | 284.316.195 | 167.777.907 | 69,46 |
62 | 97 | Aksa Enerji | İstanbul | 1.138.804.707 | 687.098.624 | 65,74 |
194 | 319 | Aynes Gıda | Denizli | 411.914.424 | 249.126.831 | 65,34 |
339 | 543 | Seranit Granit Seramik | İstanbul | 241.744.020 | 147.289.718 | 64,13 |
380 | 598 | Akyem Adana Yem | Adana | 217.335.560 | 133.624.673 | 62,65 |
377 | 593 | Emek Boru | Ankara | 218.860.497 | 134.798.857 | 62,36 |
407 | 632 | Eroğlu Giyim | İstanbul | 204.632.372 | 126.154.668 | 62,21 |
298 | 458 | FNSS Savunma Sistemleri | Ankara | 278.218.197 | 171.830.946 | 61,91 |
120 | 208 | Biskot Bisküvi | Karaman | 594.921.191 | 369.780.549 | 60,88 |
337 | 521 | Genpower Jeneratör | Ankara | 242.498.336 | 152.921.705 | 58,58 |
440 | 651 | Yarış Kabin | Balıkesir | 191.465.574 | 121.400.773 | 57,71 |
139 | 232 | Gemlik Gübre | Gemlik | 525.087.512 | 336.899.164 | 55,86 |
[PAGE]
Üretimden satışı en fazla düşenler
Üretimden satışları en fazla düşen şirketlerde başı, yüzde 34.6'lık düşüşle Eti Gümüş çekiyor. Eti Gümüş'ü yüzde 33.5 satış düşüşü ile Demirer Kablo ve yüzde 33.1 düşüşle Demir Export izliyor.
Üretimden satışı en fazla düşenler | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
241 | 138 | Eti Gümüş | Kütahya | 348.220.692 | 532.688.155 | -34,63 |
399 | 246 | Demirer Kablo | Bilecik | 208.015.732 | 312.639.910 | -33,46 |
476 | 297 | Demir Export | Ankara | 178.070.546 | 266.245.300 | -33,12 |
83 | 47 | TUSAŞ | Ankara | 833.745.217 | 1.237.415.370 | -32,62 |
492 | 318 | Deniz Yıldızı Petrokimya | Kocaeli | 168.790.645 | 249.201.362 | -32,27 |
351 | 231 | Unipro Gıda | Çorlu | 234.306.820 | 338.897.907 | -30,86 |
151 | 91 | Karsan Otomotiv | Bursa | 503.377.346 | 725.691.789 | -30,63 |
287 | 185 | Tümosan Motor | Konya | 286.315.685 | 407.927.368 | -29,81 |
29 | 15 | Toyota Otomotiv | Sakarya | 1.927.006.807 | 2.718.757.803 | -29,12 |
249 | 155 | Çebitaş Demir | İstanbul | 333.825.840 | 465.450.485 | -28,28 |
437 | 309 | Denizatı Petrokimya Ürün. | Kocaeli | 192.857.392 | 254.887.735 | -24,34 |
149 | 101 | Man Türkiye | Ankara | 505.717.339 | 663.921.231 | -23,83 |
484 | 358 | Çelikord | İstanbul | 170.729.305 | 221.221.719 | -22,82 |
486 | 361 | Bekaert İzmit Çelik Kord | Kocaeli | 170.463.553 | 218.062.626 | -21,83 |
442 | 324 | Kayalar Kimya | İstanbul | 191.328.503 | 243.429.503 | -21,40 |
431 | 327 | Küçükçalık Tekstil | İnegöl | 193.932.399 | 241.432.684 | -19,67 |
118 | 88 | Korteks Mensucat | İstanbul | 601.587.723 | 746.257.262 | -19,39 |
402 | 308 | Mardin Çimento | Mardin | 206.067.889 | 255.098.411 | -19,22 |
421 | 328 | Hayes Lemmerz Jantaş | Manisa | 197.144.840 | 240.641.425 | -18,08 |
145 | 109 | Alstom Grid Enerji | Kocaeli | 517.472.935 | 629.640.807 | -17,81 |
[PAGE]
Satış hasılatı en fazla artanlar
Sanayi devleri arasında toplam cirosunu en faza artıran şirket, satış hasılatını yüzde 132.7 artıran Beşler Gıda oldu. Beşler Gıda'yı yüzde 126'lık ciro artışı ile yine bir gıda şirketi olan Progıda izliyor.
Satış hasılatı en fazla artanlar | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
239 | 463 | Beşler Gıda | Gaziantep | 397.203.884 | 170.692.225 | 132,70 |
382 | 371 | Progıda Pazarlama | İstanbul | 487.473.844 | 215.704.616 | 125,99 |
47 | 78 | MMK Metalurji | Dörtyol | 1.394.046.118 | 831.302.690 | 67,69 |
298 | 458 | FNSS Savunma Sistemleri | Ankara | 287.972.375 | 175.774.307 | 63,83 |
90 | 145 | Ülker Bisküvi | İstanbul | 808.856.166 | 522.973.954 | 54,66 |
184 | 265 | Karakaş Atlantis Kıy. Mad. | Ege Bölgesi | 459.428.785 | 297.996.466 | 54,17 |
303 | 441 | Samsun Makine | Samsun | 273.538.237 | 177.930.157 | 53,73 |
120 | 208 | Biskot Bisküvi | Karaman | 648.875.041 | 426.252.613 | 52,23 |
328 | 484 | CVS Makine | Kocaeli | 290.226.984 | 191.106.806 | 51,87 |
301 | 427 | Balıkesir Elektromekanik | Balıkesir | 274.957.670 | 184.648.324 | 48,91 |
193 | 295 | ROKETSAN | Ankara | 414.460.483 | 279.163.910 | 48,46 |
123 | 200 | HİDROMEK | Ankara | 616.131.182 | 418.232.341 | 47,32 |
344 | 490 | Dinarsu | İstanbul | 238.812.624 | 164.071.651 | 45,55 |
62 | 97 | Aksa Enerji | İstanbul | 1.398.563.541 | 971.081.391 | 44,02 |
271 | 360 | Gedik Tavukçuluk | Uşak | 343.950.751 | 241.154.739 | 42,63 |
378 | 488 | Şık Makas | İstanbul | 265.170.562 | 186.234.608 | 42,39 |
283 | 384 | Arpaş İhracat İthalat | İstanbul | 287.552.577 | 202.414.158 | 42,06 |
342 | 347 | Balsu Gıda | Sakarya | 328.956.597 | 231.783.701 | 41,92 |
139 | 232 | Gemlik Gübre | Gemlik | 639.211.726 | 450.725.157 | 41,82 |
348 | 475 | Yavuz Gıda | Giresun | 235.678.280 | 167.413.698 | 40,78 |
[PAGE]
Satış hasılatı en fazla düşenler
Cirosu en fazla düşen şirketlerin başını, yüzde 57.5'lik ciro kaybı ile İstanbul Asfalt çekiyor. İstanbul Asfalt'ı üretimden satışlardaki düşüşte de başı çeken Demir Export, Demirer Kablo ve Eti Gümüş izliyor.
Satış hasılatı en fazla düşenler | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
264 | 489 | İstanbul Asfalt | Kamu | 310.454.639 | 730.089.031 | -57,48 |
476 | 297 | Demir Export | Ankara | 178.070.546 | 271.803.524 | -34,49 |
399 | 246 | Demirer Kablo | Bilecik | 209.857.685 | 318.622.984 | -34,14 |
241 | 138 | Eti Gümüş | Kütahya | 380.158.493 | 555.810.429 | -31,60 |
151 | 91 | Karsan Otomotiv | Bursa | 524.292.805 | 746.969.913 | -29,81 |
287 | 185 | Tümosan Motor | Konya | 291.970.584 | 413.401.667 | -29,37 |
29 | 15 | Toyota Otomotiv | Sakarya | 1.955.723.523 | 2.748.943.325 | -28,86 |
249 | 155 | Çebitaş Demir Çelik | İstanbul | 334.105.518 | 465.450.485 | -28,22 |
351 | 231 | Unipro Gıda | Çorlu | 258.110.853 | 356.841.571 | -27,67 |
492 | 318 | Deniz Yıldızı Petrokimya | Kocaeli | 191.751.416 | 252.144.151 | -23,95 |
149 | 101 | Man Türkiye | Ankara | 506.765.217 | 664.414.447 | -23,73 |
484 | 358 | Çelikord | İstanbul | 170.729.305 | 221.504.252 | -22,92 |
118 | 88 | Korteks Mensucat | İstanbul | 609.023.399 | 783.546.735 | -22,27 |
486 | 361 | Bekaert İzmit Çelik | Kocaeli | 180.851.394 | 230.242.341 | -21,45 |
315 | 264 | Kılıç Deniz Ürünleri | Bodrum | 261.161.039 | 328.115.500 | -20,41 |
481 | 424 | Umur Basım | İstanbul | 177.030.076 | 219.746.307 | -19,44 |
402 | 308 | Mardin Çimento | Mardin | 206.067.889 | 255.098.411 | -19,22 |
421 | 328 | Hayes Lemmerz Jantaş | Manisa | 197.536.655 | 243.448.291 | -18,86 |
114 | 85 | Noksel Çelik Boru | Ankara | 631.986.068 | 772.372.135 | -18,18 |
146 | 110 | Asil Çelik | İstanbul | 516.415.545 | 627.368.129 | -17,69 |
[PAGE]
İhracatı en fazla artanlar
İSO 500 içinde ihracatını en fazla artıran şirketlerin başını Kocaeli merkezli Öz-Ka Lastik ve Kauçuk çekiyor. Öz-Ka ihracatını 2012 yılında 11 kat artırarak 4.47 milyon dolardan 56.23 milyon dolara çıkardı. İkinci sıradaki Kipaş Mensucat ihracatını 10.3 kat, üçüncü sıradaki Akbaşlar Tekstil ise 9.2 kat artırdı.
İhracatı en fazla artanlar | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (bin $) | 2011 (bin $) | Değişim % |
441 | 453 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk | Kocaeli | 56.226 | 4.671 | 1103,73 |
282 | 293 | Kipaş Mensucat | K.Maraş | 22.096 | 1.960 | 1027,35 |
383 | 365 | Akbaşlar Tekstil | Bursa | 1.066 | 105 | 915,24 |
121 | 176 | Önem Gıda | İstanbul | 1.154 | 115 | 903,48 |
448 | 461 | TÜLOMSAŞ | Kamu | 5.493 | 675 | 713,78 |
184 | 265 | Karakaş Atlantis Kıy. Mad. | Ege Bölgesi | 24.276 | 3.305 | 634,52 |
352 | 394 | Kipaş Denim | K.Maraş | 4.716 | 851 | 454,17 |
432 | 431 | Adoçim Çimento | Tokat | 11.562 | 2.635 | 338,79 |
67 | 82 | Tüprag Metal Madencilik | Ankara | 72.149 | 17.393 | 314,82 |
199 | 234 | Limak Batı Çimento | İstanbul | 2.722 | 704 | 286,65 |
374 | 373 | Aytaç Gıda | Çankırı | 5.674 | 1.634 | 247,25 |
170 | 171 | Doğa Organik Gıda | Manisa | 1.631 | 488 | 234,22 |
201 | 219 | Eti Soda | Ankara | 55.895 | 17.081 | 227,23 |
215 | 207 | Gübre Fabrikaları | İstanbul | 19.533 | 6.725 | 190,45 |
37 | 29 | Hyundai Assan Otomotiv | Kocaeli | 89.458 | 30.841 | 190,06 |
308 | 339 | Gürteks İplik | Gaziantep | 14 | 5 | 180,00 |
91 | 102 | Tezcan Galvanizli Yapı El. | Kocaeli | 62.275 | 23.027 | 170,44 |
108 | 148 | Eti Bakır | İnebolu | 22.733 | 8.582 | 164,89 |
223 | 272 | HAVELSAN | Ankara | 116.319 | 45.012 | 158,42 |
333 | 392 | Şa-Ra Enerji | Ankara | 15.309 | 6.140 | 149,33
|
[PAGE]
İhracatı en fazla düşenler
Sanayi devleri arasında ihracatı en fazla düşen şirket, ihracatı yüzde 95 azalan Konya merkezli Akova Süt oldu. Akova Süt'ü yüzde 82'lik bir ihracat kaybı ile yine aynı ilden Konya Çimento izliyor.
İhracatı en fazla düşenler | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (bin $) | 2011 (bin $) | Değişim % |
379 | 422 | Akova Süt | Konya | 549 | 10.094 | -94,56 |
346 | 349 | Konya Çimento | Konya | 1.157 | 6.461 | -82,09 |
230 | 202 | Süper Film Ambalaj | Gaziantep | 24.398 | 110.915 | -78,00 |
434 | 464 | Bolu Çimento | Bolu | 171 | 459 | -62,75 |
486 | 361 | Bekaert İzmit Çelik Kord | Kocaeli | 23.769 | 57.982 | -59,01 |
114 | 85 | Noksel Çelik Boru | Ankara | 122.521 | 274.596 | -55,38 |
102 | 95 | Yeşilyurt Demir Çelik | Samsun | 50.750 | 107.867 | -52,95 |
82 | 89 | Vestel Dijital | İstanbul | 206.057 | 409.735 | -49,71 |
83 | 47 | TUSAŞ | Ankara | 250.499 | 486.780 | -48,54 |
402 | 308 | Mardin Çimento | Mardin | 42.920 | 82.176 | -47,77 |
399 | 246 | Demirer Kablo | Bilecik | 99.630 | 182.504 | -45,41 |
8 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik | Ereğli/Kdz | 201.850 | 361.133 | -44,11 |
284 | 251 | Adana Çimento | Adana | 22.950 | 38.941 | -41,06 |
146 | 110 | Asil Çelik | İstanbul | 86.830 | 146.680 | -40,80 |
155 | 167 | Limak Çimento | Siirt | 34.985 | 58.615 | -40,31 |
351 | 231 | Unipro Gıda | Çorlu | 4.842 | 7.989 | -39,39 |
228 | 242 | BAGFAŞ | İstanbul | 42.990 | 69.686 | -38,31 |
293 | 238 | ABB Elektrik | İstanbul | 73.479 | 118.547 | -38,02 |
391 | 387 | Şireci Tekstil | Gaziantep | 3.729 | 5.935 | -37,17 |
100 | 116 | Türk Henkel Kimya | İstanbul | 16.270 | 25.492 | -36,18 |
[PAGE]
Brüt katma değer üretimi en fazla artanlar
Brüt katmadeğer artışında katmadeğerini 19 kat birden artıran Altınmarka Gıda açık arayla lider durumunda. Altınmarka Gıda'yı brüt katmadeğerini 2012'de 6.8 kat artıran Doğan Gazetecilik izliyor.
Brüt katma değer üretimi en fazla artanlar | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
129 | 142 | Altınmarka Gıda | İstanbul | 84.223.265 | 4.180.830 | 1914,51 |
405 | 341 | Doğan Gazetecilik | İstanbul | 61.975.162 | 7.943.516 | 680,20 |
173 | 190 | DYO Boya | Ege Bölgesi | 119.060.476 | 19.760.837 | 502,51 |
422 | 396 | Kerevitaş Gıda | İstanbul | 27.304.973 | 4.774.019 | 471,95 |
363 | 311 | Mem Tekstil | K.Maraş | 40.115.991 | 7.350.171 | 445,78 |
42 | 52 | Kastamonu Entegre Ağaç | İstanbul | 369.912.106 | 78.922.082 | 368,71 |
400 | 434 | Çamsan Entegre Ağaç | İstanbul | 38.150.218 | 10.246.429 | 272,33 |
290 | 277 | Çimentaş | Ege Bölgesi | 62.100.844 | 17.290.254 | 259,17 |
14 | 13 | Vestel Elektronik | İstanbul | 230.506.476 | 68.554.727 | 236,24 |
82 | 89 | Vestel Dijital | İstanbul | 94.391.876 | 30.729.916 | 207,17 |
232 | 218 | Deva Holding | İstanbul | 135.874.661 | 44.661.887 | 204,23 |
213 | 223 | Elita Gıda | Adana | 24.319.072 | 9.093.521 | 167,43 |
193 | 295 | ROKETSAN | Ankara | 311.193.472 | 148.929.466 | 108,95 |
43 | 60 | Ak Gıda | İstanbul | 123.771.491 | 62.200.004 | 98,99 |
25 | 26 | Türkiye Petrolleri AO | Kamu | 2.427.244.939 | 1.238.860.135 | 95,93 |
182 | 230 | Has Çelik ve Halat | Kayseri | 56.599.121 | 29.143.536 | 94,21 |
93 | 96 | Ülker Çikolata | İstanbul | 187.187.427 | 96.547.211 | 93,88 |
120 | 208 | Biskot Bisküvi | Karaman | 125.667.640 | 65.309.916 | 92,42 |
199 | 234 | Limak Batı Çimento | İstanbul | 97.775.933 | 51.953.518 | 88,20 |
295 | 299 | Soma Kömür İşletmeleri | Soma | 140.186.836 | 75.352.099 | 86,04 |
[PAGE]
Brüt katma değer üretimi en fazla düşenler
Sanayi devleri arasında brüt katmadeğeri en fazla düşen şirket Arcelormittal Ambalaj Çeliği oldu. Arcelormittal Ambalaj Çeliği yüzde 99 gibi olağanüstü bir düşüş yaşadı. Brüt katmadeğer düşüşünde ikinci sırayı yüzde 89'luk bir düşüşle Poyraz Fındık aldı.
Brüt katma değer üretimi en fazla düşenler | ||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (TL) | 2011 (TL) | Değişim % |
345 | 323 | Arcelormittal Ambalaj Çeliği | İstanbul | 206.763 | 26.386.931 | -99,22 |
396 | 310 | Poyraz Fındık | Ordu | 2.209.462 | 19.537.387 | -88,69 |
211 | 241 | Şeker Piliç | Balıkesir | 7.728.088 | 41.140.670 | -81,22 |
38 | 41 | İzmir Demir Çelik | Ege Bölgesi | 41.707.166 | 164.072.578 | -74,58 |
130 | 184 | Beyteks Tekstil | Adana | 32.886.108 | 121.078.908 | -72,84 |
27 | 32 | Diler Demir Çelik | İstanbul | 17.820.167 | 64.882.162 | -72,53 |
243 | 221 | Nuh Beton | İstanbul | 5.943.602 | 20.876.863 | -71,53 |
249 | 155 | Çebitaş Demir Çelik | İstanbul | 18.129.918 | 55.758.197 | -67,48 |
114 | 85 | Noksel Çelik Boru | Ankara | 47.219.863 | 138.618.297 | -65,94 |
151 | 91 | Karsan Otomotiv | Bursa | 24.443.925 | 65.525.783 | -62,70 |
291 | 281 | Sarbak Metal | İstanbul | 16.182.068 | 41.316.826 | -60,83 |
48 | 37 | Kaptan Demir Çelik | İstanbul | 48.659.427 | 123.609.679 | -60,63 |
241 | 138 | Eti Gümüş | Kütahya | 126.377.719 | 316.808.672 | -60,11 |
26 | 24 | Sarkuysan | Kocaeli | 70.890.354 | 176.644.106 | -59,87 |
458 | 354 | ÇEMTAŞ Çelik Makine | Bursa | 21.342.084 | 53.034.112 | -59,76 |
395 | 419 | ÇELSANTAŞ Çelik Mam. | İstanbul | 10.123.056 | 22.617.572 | -55,24 |
207 | 296 | Kadooğlu Yağ | Gaziantep | 8.190.212 | 17.765.213 | -53,90 |
61 | 61 | Nursan Metalurji | Dörtyol | 104.562.026 | 219.142.243 | -52,29 |
24 | 19 | Kroman Çelik | Kocaeli | 202.642.500 | 392.787.896 | -48,41 |
74 | 69 | Sasa Polyester | Adana | 80.187.996 | 150.792.874 | -46,82 |
[PAGE]
İstihdamını en hızlı artıranlar
İstihdam artış hızında ilk sırada Düzce merkezli Oltan Fındık yer alıyor. Oltan Fındık çalışan sayısını bir yıl içinde 23.75 kat artırarak 12'den 297'ye çıkardı. Modern Karton yüzde 168'lik istihdam artışı ile ikinci sırada, CSV Makine de yüzde 97'lik istahdam artışı ile üçüncü sırada yer aldı.
İstihdamı oransal olarak en fazla artanlar | |||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (kişi) | 2011 (kişi) | Değişim % | Fark (adet) |
166 | 156 | Oltan Fındık | Düzce | 297 | 12 | 2375,00 | 285 |
147 | 140 | Modern Karton | Çorlu | 396 | 148 | 167,57 | 248 |
328 | 484 | CVS Makine | Kocaeli | 620 | 314 | 97,45 | 306 |
44 | 49 | Konya Şeker | Konya | 2.608 | 1.450 | 79,86 | 1158 |
213 | 223 | Elita Gıda | Adana | 135 | 80 | 68,75 | 55 |
315 | 264 | Kılıç Deniz Ürünleri | Bodrum | 839 | 516 | 62,60 | 323 |
130 | 184 | Beyteks Tekstil | Adana | 3.085 | 1.990 | 55,03 | 1095 |
344 | 490 | Dinarsu | İstanbul | 1.077 | 699 | 54,08 | 378 |
270 | 269 | Dimes Gıda | Tokat | 433 | 288 | 50,35 | 145 |
430 | 411 | SUNJÜT Suni Jüt | İstanbul | 470 | 313 | 50,16 | 157 |
90 | 145 | Ülker Bisküvi | İstanbul | 2.041 | 1.379 | 48,01 | 662 |
241 | 138 | Eti Gümüş | Kütahya | 891 | 608 | 46,55 | 283 |
467 | 363 | Hattat Tarım Makinaları | İstanbul | 308 | 214 | 43,93 | 94 |
120 | 208 | Biskot Bisküvi | Karaman | 3.668 | 2.570 | 42,72 | 1098 |
374 | 373 | Aytaç Gıda | Çankırı | 634 | 447 | 41,83 | 187 |
461 | 409 | Arslantürk Tarım Ürünleri | Trabzon | 210 | 150 | 40,00 | 60 |
352 | 394 | Kipaş Denim | K.Maraş | 1.458 | 1.046 | 39,39 | 412 |
296 | 337 | Natura Gıda | İstanbul | 496 | 357 | 38,94 | 139 |
121 | 176 | Önem Gıda | İstanbul | 328 | 239 | 37,24 | 89 |
492 | 318 | Deniz Yıldızı Petrokimya | Kocaeli | 49 | 36 | 36,11 | 13 |
[PAGE]
İstihdamını en hızlı düşürenler
Çalışan sayısı oransal olarak en fazla düşen şirketlerin başını istihdamını yüzde 68 azaltan Yazıcı Demir Çelik çekiyor. İkinci sıradaki Ege Profil'in istihdamı yüzde 47, Menderes Tekstil'in istihdamı yüzde 43 düştü.
İstihdamı oransıl olarak en fazla düşenler | |||||||
İSO 2012 sırası | İSO 2011 sırası | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu | 2012 (kişi) | 2011 (kişi) | Değişim % | Fark (adet) |
52 | 43 | Yazıcı Demir Çelik | İstanbul | 615 | 1.941 | -68,32 | -1326 |
313 | 346 | Ege Profil | Ege Bölgesi | 308 | 584 | -47,26 | -276 |
217 | 206 | Menderes Tekstil | Denizli | 1.854 | 3.250 | -42,95 | -1396 |
57 | 48 | Oltan Gıda | Trabzon | 310 | 520 | -40,38 | -210 |
280 | 244 | İstikbal Mobilya | Kayseri | 607 | 917 | -33,81 | -310 |
443 | 432 | Başhan Tarımsal Ürünler | Mersin | 207 | 292 | -29,11 | -85 |
372 | 334 | Peyman Kuruyemiş Gıda | Eskişehir | 400 | 558 | -28,32 | -158 |
163 | 164 | Standard Profil Otomotiv | İstanbul | 2.410 | 3.325 | -27,52 | -915 |
276 | 268 | Zorlu Enerji | Bursa | 164 | 220 | -25,45 | -56 |
145 | 109 | Alstom Grid Enerji | Kocaeli | 1.010 | 1.353 | -25,35 | -343 |
167 | 152 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri | İstanbul | 1.471 | 1.926 | -23,62 | -455 |
409 | 414 | Gesan Yatırım | Kocaeli | 70 | 89 | -21,35 | -19 |
279 | 289 | Keskinkılıç Gıda | İstanbul | 413 | 523 | -21,03 | -110 |
