TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu
İlgili Hisseler:
Tekfen Holding A.Ş.
| Kar veya Zarar Tablosu | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 | 2026-04-01 2026-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 28,343,630,000 | 34,357,623,000 | 12,566,357,000 | 15,366,439,000 |
| TOPLAM HASILAT | 28,343,630,000 | 34,357,623,000 | 12,566,357,000 | 15,366,439,000 |
| Satışların Maliyeti | -25,160,190,000 | -33,815,659,000 | -10,492,945,000 | -16,336,411,000 |
| TOPLAM MALİYETLER | -25,160,190,000 | -33,815,659,000 | -10,492,945,000 | -16,336,411,000 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3,183,440,000 | 541,964,000 | 2,073,412,000 | -969,972,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3,183,440,000 | 541,964,000 | 2,073,412,000 | -969,972,000 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1,449,427,000 | -1,625,460,000 | -674,272,000 | -717,023,000 |
| Pazarlama Giderleri | -1,206,840,000 | -1,446,842,000 | -416,822,000 | -572,097,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -37,969,000 | -31,113,000 | -21,912,000 | -16,707,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,043,165,000 | 2,786,658,000 | 713,623,000 | 1,247,648,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2,432,230,000 | -2,984,776,000 | -955,794,000 | -1,327,933,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 70,120,000 | -73,896,000 | 43,433,000 | -33,073,000 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 170,259,000 | -2,833,465,000 | 761,668,000 | -2,389,157,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 116,116,000 | 268,954,000 | 60,887,000 | 146,891,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -257,654,000 | -316,470,000 | -255,558,000 | -315,636,000 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 28,721,000 | -2,880,981,000 | 566,997,000 | -2,557,902,000 |
| Finansman Gelirleri | 841,272,000 | 961,252,000 | 486,814,000 | 417,667,000 |
| Finansman Giderleri | -2,534,985,000 | -3,361,587,000 | -1,185,056,000 | -1,518,353,000 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,990,666,000 | 1,878,620,000 | 730,901,000 | 959,360,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 325,674,000 | -3,402,696,000 | 599,656,000 | -2,699,228,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 52,349,000 | 226,938,000 | 355,598,000 | 553,347,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -384,850,000 | -224,506,000 | -310,371,000 | 99,564,000 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 437,199,000 | 451,444,000 | 665,969,000 | 453,783,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 378,023,000 | -3,175,758,000 | 955,254,000 | -2,145,881,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 378,023,000 | -3,175,758,000 | 955,254,000 | -2,145,881,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,075,000 | -2,632,000 | 5,774,000 | 103,000 |
| Ana Ortaklık Payları | 376,948,000 | -3,173,126,000 | 949,480,000 | -2,145,984,000 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |