Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
| BİST Kodu | PNSUT |
| Şirket Ünvanı | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri, tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti, İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali, Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek, Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek, Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak, Şirketin iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak, Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak, Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı yapmaktır. |
| Sermaye | 15.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1973-03-21 |
| İlk İşlem Tarihi | 1986-02-03 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İDİL YİĞİTBAŞI EMİNE FEYHAN YAŞAR SEÇKİN ŞENOL SEDEN BALCI YILMAZ GÖKOĞLU MEHMET AKTAŞ ERGUN AKYOL NALAN ERKARAKAŞ HAKKI HİKMET ALTAN |
| Merkez Adresi | Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 436 15 15 |
| Merkez Faks | 0 232 436 20 40 |
| Web Adresi | www.pinar.com.tr |
| Üst Yönetim | SERDAR TÜRKMEN (GENEL MÜDÜR) BURCU FERRAH (MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ) FURKAN ACAR (İZMİR FABRİKA DİREKTÖRÜ) ELDEM GÖLPEK (ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜ) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 121.304.517 TL | 38.55 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.352.842 TL | 61.45 % |
- İŞTİRAKLER -
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 4.101.166 TL | 5.47 % |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 3.200 TL | 1.17 % |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 4.558.000 TL | 19.65 % |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 37.751.198 TL | 46.63 % |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 616.623 TL | 0.93 % |
| PINAR FOODS GMBH | 2.272.500 EUR | 44.94 % |
| HADAF FOODS LLC | 11.017.500 AED | 9.87 % |
| Haftalık Değişim | -0,53 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -4,50 % |
| Haftalık En Düşük | 11,04 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,91 TL |
| Aylık Değişim | -1,07 TL |
| Aylık Değişim (%) | -8,68 % |
| Aylık En Düşük | 11,04 TL |
| Aylık En Yüksek | 12,74 TL |