Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
| BİST Kodu | SAHOL |
| Şirket Ünvanı | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; “SA” ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. |
| Sermaye | 10.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1967-04-17 |
| İlk İşlem Tarihi | 1997-07-08 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HAYRİ ÇULHACI EROL SABANCI SUZAN SABANCI SERRA SABANCI ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN KIVANÇ ZAİMLER MEHMET KAHYA HÜSEYİN GELİS TAYFUN BAYAZIT |
| Merkez Adresi | Sabancı Center Kule II Kat 23 34330 4.Levent/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 385 80 80 |
| Merkez Faks | 0 212 385 88 88 |
| Web Adresi | www.sabanci.com |
| Üst Yönetim | KIVANÇ ZAİMLER (CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ) ŞERAFETTİN KARAKIŞ (GENEL SEKRETER VE DENETİM BAŞKANI) YEŞİM ÖZLALE ÖNEN (İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI) SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) BURAK TURGUT ORHUN (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) GÖKHAN EYİGÜN (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) İHSAN ERBİL BAYÇÖL (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) UMUT ZENAR (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) MUSTAFA AYDIN (FİNANS BAŞKANI (GRUP CFO)) |
- ORTAKLAR -
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 143.672.721 TL | 6.840333 % |
| DİĞER | 1.368.908.513 TL | 65.174451 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.850.000 TL | 0.230911 % |
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 291.901.133 TL | 13.897566 % |
| SERRA SABANCI | 147.370.882 TL | 7.016405 % |
| SUZAN SABANCI SABANCI | 143.672.721 TL | 6.840333 % |
- İŞTİRAKLER -
| SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 9.870.350.000 TL | 100 % |
| TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | 415.737.600 TL | 50 % |
| TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. | 7.900.000 TL | 100 % |
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 133.111.388 TL | 43.62 % |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 472.427.588 TL | 40 % |
| AKBANK T.A.Ş. | 2.119.027.174 TL | 40.75 % |
| AKSİGORTA A.Ş. | 580.320.000 TL | 36 % |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 72.000.007 TL | 40 % |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 138.327.614 TL | 71.11 % |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 72.988.465 TL | 57.12 % |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 100.500.001 TL | 50 % |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 515.719.405 TL | 54.54 % |
| SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | 400.000 TL | 49 % |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. | 2.292.000.000 TL | 100 % |
| ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. | 4.918.808.226 TL | 50 % |
| CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV | 93.313.000 EUR | 31.69 % |
| DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV | 130.200.000 USD | 100 % |
| Haftalık Değişim | -4,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -4,23 % |
| Haftalık En Düşük | 88,75 TL |
| Haftalık En Yüksek | 96,95 TL |
| Aylık Değişim | -0,65 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,71 % |
| Aylık En Düşük | 88,75 TL |
| Aylık En Yüksek | 103,30 TL |