Bursa’da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi | SON DEPREMLER LİSTESİ
Bursa'da meydana gelen deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem Uyarı Ağı, büyüklüğü 5,6 olarak bildirirken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,3, derinliğini ise 7,8 kilometre olarak duyurdu.
Bursa'da deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Deprem Uyarı Ağı uygulamasından kullanıcılara yapılan bildirimde depremin 5,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Mudanya olarak açıklayarak, büyüklüğünü 3,4, derinliğini ise 3,1 kilometre olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken derinliğinin ise 7.8 olduğunu belirtti.

25 Ağustos son depremler listesi...
11:19:15 | Derinlik: 7.01 km | Büyüklük: 1.0 | Sındırgı (Balıkesir)
11:15:59 | Derinlik: 7.01 km | Büyüklük: 3.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi (Mudanya/Bursa)
11:09:51 | Derinlik: 11.68 km | Büyüklük: 1.8 | Sındırgı (Balıkesir)
11:03:39 | Derinlik: 11.89 km | Büyüklük: 2.8 | Sındırgı (Balıkesir)
11:01:40 | Derinlik: 7.0 km | Büyüklük: 1.6 | Pütürge (Malatya)
10:57:16 | Derinlik: 7.01 km | Büyüklük: 1.9 | Sındırgı (Balıkesir)
10:55:56 | Derinlik: 6.61 km | Büyüklük: 1.0 | Sındırgı (Balıkesir)
10:51:57 | Derinlik: 6.92 km | Büyüklük: 1.5 | Genç (Bingöl)
10:28:44 | Derinlik: 14.96 km | Büyüklük: 1.2 | Sındırgı (Balıkesir)
10:25:39 | Derinlik: 6.99 km | Büyüklük: 1.9 | Sındırgı (Balıkesir)
10:24:44 | Derinlik: 10.38 km | Büyüklük: 1.6 | Sındırgı (Balıkesir)
10:16:40 | Derinlik: 4.81 km | Büyüklük: 2.4 | Sındırgı (Balıkesir)
10:15:34 | Derinlik: 7.0 km | Büyüklük: 1.3 | Sındırgı (Balıkesir)
10:14:32 | Derinlik: 6.33 km | Büyüklük: 2.2 | Sındırgı (Balıkesir)
10:09:21 | Derinlik: 5.59 km | Büyüklük: 1.7 | Sındırgı (Balıkesir)
10:02:35 | Derinlik: 7.0 km | Büyüklük: 1.7 | Sındırgı (Balıkesir)
09:57:53 | Derinlik: 6.43 km | Büyüklük: 2.0 | Kaş (Antalya)
09:57:40 | Derinlik: 8.19 km | Büyüklük: 1.2 | Sındırgı (Balıkesir)
09:52:17 | Derinlik: 9.68 km | Büyüklük: 2.2 | Sındırgı (Balıkesir)
Yanlış deprem bildirimi yürekleri ağza getirdi! Bursa, İstanbul, Balıkesir büyük endişe yaşadıGündem