Dicle Edaş 12 Grup (12 Ayrı Sözleşme)
DEDAŞ
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR İLİ YATIRIM 6 PAKET (12 GRUP) YAPIM İŞİ
İHALE İLANI
AG-YG (OG) ELEKTRİK TESİSİ YAPTIRILACAKTIR DİCLE EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan (Diyarbakır, Şanlıurfa,Batman,Siirt,Şırnak,Mardin) 12 GRUP (12 Ayrı sözleşme) TESİS YAPIM İŞİ 25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan EPDK Satınalma Yönetmeliği ve Dicle Edaş Satınalma prosedürü kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Teklif zarfları, ihaleye katılmak isteyen istekliler huzurunda ihale ilanında belirtilen yer ve zamanda tutanakla açılır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-Şirket | ||
a) Adresi | : | Şanlıurfa yolu üzeri 3.km KAYAPINAR/DİYARBAKIR |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4122512135 - 4122512134 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | |
ç) İhale dokümanının görülebileceği web adresi d) İhale ilanının görülebileceği web adresi | : | www.dedas.com.tr ve www.dunya.com (Dünya Gazetesi) |
2-İhale konusu yapım işinin
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Aşağıdaki tabloda yer almaktadır. |
| ||
3- İhalenin a) Yapılacağı yer | : | Ş.Urfa yolu 3.km. D.BAKIR | ||||
b) Tarihi ve saati | : | Aşağıda bulunan tabloda yer almaktadır | ||||
c) Teklif Biçimi | : | Her Grup için ayrı teklif mektubu verilecek (iş bazlı teklifler kabul edilmeyecektir) ve Grupsal bazda ayrı ayrı sözleşme yapılacaktır. | ||||
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Yapım işleri kapsamında teklif veren istekli işin bir kısmı veya tamamını taşerona verecek ise bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken belgeleri işi vereceği taşeron için de teklifin ekinde sunmalıdır. Şayet işin bir kısmı veya tamamının taşerona verilmesi DEDAŞ ile sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleşir ise yüklenici, DEDAŞ’tan onay almak zorundadır. Onay verme yetkisi DEDAŞ’a aittir. Onay alınması durumunda; Yüklenici, Taşeron ile ilgili olan belgeleri DEDAŞ’ a sunmak zorundadır.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
- Banka Referans Mektubu,
- Bütçe –Bilanço
ile ilgili detaylar yapım işleri idari şartnamesinde belirtilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
a) Son onbeş (15) yıl içinde, bedel içeren tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
b) Uhdesinde devam eden noter tasdikli bir sözleşmeye bağlanan herhangi bir yapım işi var ise ve devam eden bu işin iş bitirme olarak kabul edilebilmesi için sözleşmeye bağlanan bedelin % 70’ni bitirmiş olması şartıyla teklifin %100’üne tekabül eden oranından az olmamak üzere sunmaları zorunludur.
c) Ortak girişim olarak girilmesi durumunda, pilot ortağın iş bitirmesinin % 70 oranından az olmamak, diğer ortağın da en az %30 olmak üzere toplam %100 ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
d) İş bitirme ile ilgili detaylı bilgi İdari Şartnamede yer almaktadır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1. Enerji iletim havai hatları
2. Enerji iletim yeraltı kablo işleri
3. Enerji dağıtım havai hatları
4. Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri
5. Şalt tesisleri
6. Trafo merkezleri
7. Kompanzasyon tesisleri
8. Köprü aydınlatma işleri
9. Yol aydınlatma işleri
10. Tünel aydınlatma işleri
11. Tarihi mekân aydınlatma işleri
12. Açık alan aydınlatma işleri
13. Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri
14. Tehlikeli alan aydınlatma işleri
15. Havaalanı pisti aydınlatma işleri
16. Elektrik AG-OG Havai-Yeraltı bakım onarım ve yapım işleri.
17. Elektrik AG-OG Havai-Yeraltı şebekelerinde sayaç montaj işleri.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, İdari Şartnamede belirtilen kriterleri sağlamak üzere Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat, teknik şartlar ve sahanın fiziki durumuna göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, şirketimizin www.dedas.com.tr adresinden, veya Dedaş Genel Müdürlüğü satın alma departmanında görülebilir ve aşağıda yer alan listeye göre şartname bedelleri yatırmak zorunda olup, TL (Türk Lirası) karşılığı DİCLE EDAŞ- SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
- Diyarbakır paket ihalesi için : 1.000,00 TL
- Batman paket ihalesi için : 1.000,00 TL
- Mardin paket ihalesi için : 750,00 TL
- Siirt paket ihalesi için : 500,00 TL
- Şanlıurfa paket ihalesi için : 800,00 TL
- Şırnak paket ihalesi için : 300,00 TL
İhale dokümanının e-mail yoluyla da satın alınması mümkündür. Email yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini HALK BANKASI DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBESİ IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 NUMARALI DİCLE EDAŞ HESABINA yatırmak zorundadır. Şartname bedeli yatırılırken hangi ile ait olan grup belirtilmelidir. E-mail yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği e-mailde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan e-mail adresine yazılı olarak göndermek zorundadır.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİCLE EDAŞ EVRAK KAYIT SERVİSİ, zemin kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 2016-2020 Uygulama Dönemi Yatırım Harcamalarında Kullanılmak Üzere Birim Bedel Tablosunda Ki (Baz Tüfe Haziran 2015) Ve Uygulamaya İlişkin Birim Bedel Tariflerine göre yapacakları tenzilatı her bir iş kalemine uygulayarak teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. Tüm paket için teklif verebileceği gibi, grup bazında kısmi teklif de verebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Ayrıca yükleminde kalan tutar üzerinden % 10 kesin teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
Zeyilname, ihale tarihi öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanlara
a-) İmza karşılığı elden,
b-) İadeli taahhütlü mektup ile,
c-) Elektronik Posta ile
yollarından biri ile tebliğ edilir
12.Diğer hususlar:
4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler, DEDAŞ tarafından yasaklı ve daha önce işi kusurlu ve noksan olarak bitirildiği anlaşılıp DEDAŞ tarafından belgelendirilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
İKN | PROJE ADI VE YERİ | EPDK BİRİM BEDELİ İLE İŞİN KEŞFİ | İŞİN SÜRESİ | GRUP | GRUP BEDELİ | TARİH | SAAT | |
1 | 10004615 | Dicle EDAŞ Batman İl ve İlçe Merkezi Aydınlatma Tesisi Yapım İşi | 1.450.854,81 TL | 120 | 1. Grup | 8.172.327,74 | 20.06.2016 | 10:00 |
2 | 10004615 | Dicle EDAŞ Batman İli ve İlçelerinde Yeni Yerleşim Yerlerine ait Trafo Elektrik Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.674.502,38 TL | 120 | ||||
3 | 10004615 | Dicle EDAŞ Batman İl Geneli Aydınlatma Fazı İlavesi, Aydınlatma Sayacı Uzaktan Okuma ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 1.290.679,30 TL | 120 | ||||
4 | 10004615 | Dicle EDAŞ Batman İli İlçelerindeki Köylerde ASOP Montajı ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 1.469.081,56 TL | 120 | ||||
5 | 10004615 | Dicle Edaş Batman İli Kozluk İlçesi Merkezi AG-YG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 2.287.209,69 TL | 120 | ||||
6 | 10004616 | Dicle EDAŞ Batman İl Geneli 2016 Yılı Küçük Ek Tesis Yapım İşi | 798.259,01 TL | 120 | 2. Grup | 7.448.189,27 | ||
7 | 10004616 | Dicle EDAŞ Batman İli Merkez TURGUT ÖZAL Blv.Yeraltı AG/YG(OG) Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 2.249.830,81 TL | 120 | ||||
8 | 10004616 | Dicle EDAŞ Batman-2 TM Kuyubaşı Toki Yeraltı AG/YG(OG) Elektrik Tesis Yapım İşi (Çift Devre) | 2.996.175,71 TL | 120 | ||||
9 | 10004616 | Dicle EDAŞ Batman İli Merkez Muhtelif Trafo Binaları'nın Modüler Hücreye Dönüştürülmesi YG Elektrik Tesisi Yapım İşi | 1.403.923,74 TL | 120 | ||||
10 | 10004617 | Batman İli Merkez Kültür Mahallesi AG-YG(OG) Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 8.450.078,61 TL | 120 | 3. Grup | 8.450.078,61 | ||
11 | 10004618 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Geneli 2016 Yılı Küçük Ek Tesis Yapım İşi | 1.262.308,68 TL | 120 | 1.Grup | 8.046.730,06 | 20.06.2016 | 11:00 |
12 | 10004618 | Diyarbakır İli Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bulunan Yenişehir İlçesi Ofis Bölgesi AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.274.228,58 TL | 120 | ||||
13 | 10004618 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Gaziler Semti AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 5.510.192,80 TL | 120 | ||||
14 | 10004619 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İl ve İlçe Merkezi Aydınlatma Tesisi Yapım İşi | 1.538.906,07 TL | 120 | 2.Grup | 8.361.354,26 | ||
15 | 10004619 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Geneli Aydınlatma Fazı İlavesi, Aydınlatma Sayacı Uzaktan Okuma ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 2.027.932,80 TL | 120 | ||||
16 | 10004619 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Çarıklı DM- Özdemir Kök OG Tesis Yapım İşi | 921.622,66 TL | 120 | ||||
17 | 10004619 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Muhtelif İl ve İlçelerdeki OG Aboneleri Uzaktan Okuma-İzleme-Mühürleme ile Beton Köşk, Yeraltı ve Havai Hat OG Tesis Yapım İşi | 3.872.892,73 TL | 120 | ||||
18 | 10004640 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Sanayi Mahallesi Yeraltı AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 4.081.157,11 TL | 120 | 3.Grup | 8.333.944,38 | ||
19 | 10004640 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Bağcılar İlçesi AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.195.305,63 TL | 120 | ||||
20 | 10004640 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi 75 Yol Üstü AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.368.668,80 TL | 120 | ||||
21 | 10004640 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Elazığ Yolu AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.188.062,84 TL | 120 | ||||
22 | 10004640 | Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Merkez ve İlçelerdeki DMlerde Uzaktan Okuma, Enerji Analizörlü, Modemli Kumanda Panolarının Montaj İşi | 500.750,00 TL | 120 | ||||
23 | 10004641 | Mardin İli Kızıltepe İlçesi Merkez Çarşı AG-OG Asop Montajı Elektrik Tesis Yapım İşi | 7.057.531,12 TL | 120 | 1. Grup | 7.057.531,12 | 20.06.2016 | 13:00 |
24 | 10004642 | Dicle EDAŞ Mardin İli ve İlçelerinde 2016 Yılı Küçük Ek Tesis Yapım İşi | 1.008.284,95 TL | 120 | 2. Grup | 6.123.418,07 | ||
25 | 10004642 | Dicle EDAŞ Mardin İl ve İlçe Merkezi Aydınlatma Tesisi Yapım İşi | 1.017.316,01 TL | 120 | ||||
26 | 10004642 | Dicle EDAŞ Mardin İl Geneli Aydınlatma Fazı İlavesi, Aydınlatma Sayacı Uzaktan Okuma ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 553.868,99 TL | 120 | ||||
27 | 10004642 | Dicle EDAŞ Mardin İli Midyat İlçesi Yeraltı AG-YG Şebekesi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 2.077.380,99 TL | 120 | ||||
28 | 10004642 | Dicle EDAŞ Mardin İli Kızıltepe İlçesi TM2-Kızıltepe DM1 Arası 7,5 km 2x477 MCM Müşterek ENH AG-YG Tesis Yapım İşi | 1.466.567,13 TL | 120 | ||||
29 | 10004643 | Dicle EDAŞ Siirt İli 2016 Yılı Küçük Ek Tesis Yapım İşi | 870.881,58 TL | 120 | 1.Grup | 9.772.688,32 | 20.06.2016 | 14:00 |
30 | 10004643 | Dicle EDAŞ Siirt İli İlçelerindeki Köylerde ASOP Montajı ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 2.237.172,19 TL | 120 | ||||
31 | 10004643 | Dicle EDAŞ Siirt İl ve İlçe Geneli AG-YG Havai ve Yeraltı Tesis ve ASOP Montaj Yapım İşi (Kurtalan) | 4.901.319,67 TL | 120 | ||||
32 | 10004643 | Dicle EDAŞ Siirt İli Merkez Gerilim Dönüşümü Elektrik Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.763.314,88 TL | 120 | ||||
33 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli 2016 Yılı İl Geneli Küçük Ek Tesisleri Yapım İşi | 1.833.849,89 TL | 120 | 1.Grup | 9.103.834,34 | 20.06.2016 | 15:00 |
34 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İl ve İlçe Merkezi Aydınlatma Tesisi Yapım İşi | 1.884.659,41 TL | 120 | ||||
35 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Yeraltı Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.656.565,27 TL | 120 | ||||
36 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İl Geneli Aydınlatma Fazı İlavesi, Aydınlatma Sayacı Uzaktan Okuma ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 2.198.111,12 TL | 120 | ||||
37 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Yeraltı Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 905.441,63 TL | 120 | ||||
38 | 10004644 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Meydan ve Saha Mahalleleri Yeraltı Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 625.207,02 TL | 120 | ||||
39 | 10004645 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İl Geneli KÖK Binaları Tadilat ve Tesis Yapım İşi | 1.347.812,58 TL | 120 | 2. Grup | 8.505.276,57 | ||
40 | 10004645 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Yeraltı Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 1.100.888,69 TL | 120 | ||||
41 | 10004645 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Yeraltı Tesis ve ASOP Montajı Yapım İşi | 363.495,28 TL | 120 | ||||
42 | 10004645 | Dicle EDAŞ Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Karaköprü-3 AG-YG Tesis ve ASOP Montaj Yapım İşi | 5.128.088,75 TL | 120 | ||||
43 | 10004645 | Şanlıurfa İli Siverek KÖK- Karabahçe, Siverek KÖK - Çeltik, Siverek KÖK-Gözelek (Toplam 20 km 3X3/0) ENH' ları Tevsi Yapım İşi | 564.991,27 TL | 120 | ||||
44 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İli 2016 Yılı İl Geneli Küçük Ek Tesisleri Yapım İşi | 905.857,96 TL | 120 | 1. Grup | 7.162.624,71 | 20.06.2016 | 16:00 |
45 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İli ve İlçe Merkezi Aydınlatma Tesisi Yapım İşi | 882.859,79 TL | 120 | ||||
46 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İli Geneli ENH ve KÖK Binaları Tesis Yapım İşi (Şırnak TM-TR31 arası 4 km tek devre 477 MCM ve TM çıkışına KÖK) | 615.768,73 TL | 120 | ||||
47 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İl Geneli Aydınlatma Fazı İlavesi, Aydınlatma Sayacı Uzaktan Okuma ve Elektrik Tesis Yapım İşi | 1.283.343,01 TL | 120 | ||||
48 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İli Beytuşşebap İlçesi Yeraltı AG/YG(OG) Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 873.295,66 TL | 120 | ||||
49 | 10004646 | Dicle EDAŞ Şırnak İli İdil İlçesi Havai ve Yeraltı AG/YG(OG) Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi | 2.601.499,56 TL | 120 |
Formun Altı