Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
| BİST Kodu | SISE |
| Şirket Ünvanı | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir. b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir. e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir. g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir. i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir. l) Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir. m) Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir. n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi; toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. o) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir. p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir. a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir. b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir. d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir. e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir. r) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir. s) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. t) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. y) Şirket yukarıda a - t bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olan diğer işlemleri yapabilir ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirebilir. |
| Sermaye | 20.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1936-01-23 |
| İlk İşlem Tarihi | 1986-01-03 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ADNAN BALİ HASAN CAHİT ÇINAR CAN YÜCEL MURAT DOĞAN KENAN AYVACI EBRU ÖZŞUCA SAİME GONCA ARTUNKAL ANLAM SITKI ALTAY LALE DEVELİOĞLU |
| Merkez Adresi | İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 206 50 50 |
| Merkez Faks | 0 212 350 57 87 |
| Web Adresi | www.sisecam.com.tr |
| Üst Yönetim | CAN YÜCEL (Genel Müdür) BEYTULLAH ŞAHİN (Üretim Genel Müdür Yardımcısı) ŞENGÜL ARSLAN (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) GÖKHAN KIPÇAK (Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı) GÖKHAN GÜRALP (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı) NİLAY ŞAFAK SEVİM (Genel Müdürlük Koordinatörü) BURAK BÜYÜKFIRAT (Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı) ALİ TOLGA ÜNAL (Strateji Genel Müdür Yardımcısı) İBRAHİM HAKAN ÇOPUR (Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı) BAŞAR TIRPANCI (Satış Genel Müdür Yardımcısı) YILMAZ ERCEYES (Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ) ENİS KÖKEŞ (Satınalma Genel Müdür Yardımcısı ) |
- ORTAKLAR -
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.610.730.912 TL | 52.583034758071 % |
| EFES HOLDİNG A.Ş. | 215.151.082 TL | 7.023703808313 % |
| DİĞER | 1.166.553.646 TL | 38.082668229479 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 70.778.416 TL | 2.310593210339 % |
- İŞTİRAKLER -
| Sisecam Flat Glass India Private Limited | 3.079.160.000 INR | 100 % |
| OOO Posuda | 4.525.471.997 RUB | 100 % |
| Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. | 12.937.875 CNY | 100 % |
| OOO Ruscam Management Company | 21.594.217 RUB | 100 % |
| Şişecam Enerji A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| Paşabahçe Mağazaları A.Ş. | 65.700.000 TL | 100 % |
| Sisecam Automotive Rus Trading LLC | 34.569.150 RUB | 100 % |
| Trakya Glass Rus AO | 5.171.250.070 RUB | 70 % |
| OOO Ruscam Glass Packaging Holding | 14.697.671.770 RUB | 100 % |
| Sisecam Automotive Rus JSC | 5.270.581.000 RUB | 100 % |
| Trakya Glass Rus Trading OOO | 14.000.000 RUB | 70 % |
| Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. | 1.938 TL | 0.0012 % |
| Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. | 338.100.000 EGP | 30 % |
| Solvay Sisecam Holding AG | 18.980 EUR | 25 % |
| 7Cbasalia Global AG | 105.000 CHF | 10 % |
| ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi | 451.400 TL | 31.78 % |
| Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E | 2.329.906.000 EGP | 30 % |
| Şişecam Otomotiv A.Ş. | 2.491.085.163 TL | 100 % |
| Pasabahce Spain SL | 20.000 EUR | 100 % |
| Sisecam Trading Co. | 3.536.250 CNY | 100 % |
| Trakya Glass Bulgaria EAD | 38.347.500 EUR | 100 % |
| TRSG Glass Holding B.V. | 111.300.000 EUR | 70 % |
| Sisecam USA Inc. | 554.225.000 USD | 100 % |
| Merefa Glass Company LLC | 1.720.098.630 UAH | 100 % |
| Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. | 39.489.972.000 HUF | 100 % |
| Pacific Soda LLC | 380.192.000 USD | 100 % |
| Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. | 8.360.325 BAM | 50 % |
| Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH | 25.000 EUR | 100 % |
| Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. | 4.174.634 EUR | 100 % |
| Sisecam Automotive Hungary Kft | 416.540.000 HUF | 100 % |
| Sisecam Chemicals Resources LLC | 500.000.000 USD | 100 % |
| Refel S.p.A | 5.200.000 EUR | 100 % |
| SISECAM UK PLC | 350.000 EUR | 100 % |
| Sisecam Bulgaria EOOD | 2.556 EUR | 100 % |
| Sisecam Automotive Bulgaria EAD | 15.339.000 EUR | 100 % |
| Pasabahce Bulgaria EAD | 23.008.134 EUR | 100 % |
| Sisecam Investment B.V. | 430.000.000 EUR | 100 % |
| Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. | 9.000.000 TL | 100 % |
| Cromital S.p.A | 1.120.000 EUR | 100 % |
| Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. | 58.000.000 TL | 100 % |
| Şişecam Dış Ticaret A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. | 611.452.733 EGP | 100 % |
| Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. | 969.070.483 TL | 99.99 % |
| Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
| Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L | 28.611.575 EUR | 100 % |
| Sisecam Automotive Germany GmbH | 70.000.000 EUR | 100 % |
| Sisecam Automotive Romania SA | 759.303.038 RON | 100 % |
| SC Glass Trading B.V. | 750.000 EUR | 100 % |
| Trakya Investment B.V. | 341.567.400 EUR | 100 % |
| Camiş Madencilik A.Ş. | 20.193.207 TL | 100 % |
| Camis Egypt Mining Ltd. Co. | 13.327.499 EGP | 99.94 % |
| JSC Mina | 17.101.887 GEL | 100 % |
| Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. | 335.210 TL | 100 % |
| Pasabahçe USA Inc. | 100 USD | 100 % |
| Pasabahce Glass GmbH | 25.000 EUR | 100 % |
| Pasabahce Srl | 1.500.000 EUR | 100 % |
| Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
| Sisecam Flat Glass Italy S.R.L | 18.010.000 EUR | 100 % |
| Sisecam Soda Lukavac D.O.O. | 121.971.070 BAM | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,76 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,75 % |
| Haftalık En Düşük | 42,66 TL |
| Haftalık En Yüksek | 45,38 TL |
| Aylık Değişim | -0,70 TL |
| Aylık Değişim (%) | -1,56 % |
| Aylık En Düşük | 41,58 TL |
| Aylık En Yüksek | 48,14 TL |