Son dakika: Bolu'da deprem! İstanbul, Ankara, Düzce ve Sakarya'da da hissedildi

Son dakika gelişmesi... Bolu'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bolu'daki deprem İstanbul, Ankara, Düzce ve Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi. Bolu Valisi deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söylerken, Düzce Valisi yaşanan panik nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Son dakika gelişmesi!

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul, Ankara, Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Bolu Valisi'nden deprem açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, saha taraması gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Kılıç, "Çok şükür olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi: Deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu. 

Büyük depreme sebep olur mu?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kuzey Anadolu fayının kuzeyindeki küçük bir kol üzerinde meydana gelen bir deprem… Çok hissedildiğine göre olasılıkla sığ bir deprem. Hemen arkasından gelişen bir tane daha deprem oldu. O da oldukça küçük. Bu panik oluşturacak bir deprem değil" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı açıklama yaptı

Deprem sonrası AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" diyen Sezer, saha çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Depreme ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır" dedi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.16 13:51:41 37.9612 36.1822 12.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:54 37.8267 36.4792 26.1 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:29 36.2212 36.0783 7.1 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:34:23 37.8803 36.4438 12.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.16 13:31:59 38.1212 38.6477 5.4 -.- 2.6 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 13:31:14 37.9007 36.6157 13.3 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:26:26 37.9183 36.3715 7.5 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:19:24 36.2313 36.2712 18.6 -.- 1.2 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:04:35 38.0635 36.1472 24.0 -.- 1.4 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.16 12:50:56 38.2160 36.7233 11.0 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.16 12:49:03 38.4437 37.3730 5.3 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 12:40:47 38.2040 36.6015 5.0 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:37:50 35.9872 36.2853 5.2 -.- 1.9 -.- KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.16 12:28:52 37.9758 36.2427 12.1 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:19:53 38.6280 37.1112 28.9 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.16 12:19:03 38.0858 36.5763 5.0 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bu konularda ilginizi çekebilir