Migros Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | MGROS |
| Şirket Ünvanı | Migros Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. |
| Sermaye | 500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2008-03-19 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TALİP ALTUĞ AKSOY İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN BURAK BAŞARIR MEHMET HURŞİT ZORLU ESEL YILDIZ ÇEKİN RASİH ENGİN AKÇAKOCA ÖMER ÖZGÜR TORT EMRE EKMEKÇİ BARIŞ TAN BEKİR AĞIRDIR UĞUR BAYAR |
| Merkez Adresi | Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 579 30 00 |
| Merkez Faks | 0 216 579 35 00 |
| Web Adresi | www.migroskurumsal.com |
| Üst Yönetim | ÖMER ÖZGÜR TORT (Migros Grubu İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi) MUSTAFA MURAT BARTIN (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Migros Genel Müdürü) FERİT CEM DOĞAN (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO)) EKMEL NURİ BAYDUR (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama)) KERİM TATLICI (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)) OLCAY YILMAZ NOMAK (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri)) CÜNEYT TAŞPEK (Genel Müdür Yardımcısı (Satış)) ÖZLEM TAVASLIOĞLU (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk ve Uyum)) AYDIN FERİT CANSEVER (Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik)) YAŞAR ENDER TÜZÜN (Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı) TÜLYE SEKENDİZ (Macrocenter Genel Müdür Yardımcısı) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 92.008.133 TL | 50.817996 % |
| MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89.046.100 TL | 49.182004 % |
- İŞTİRAKLER -
| Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 118.400.000 TL | 80 % |
| Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | 4.111.605 TL | 81.7 % |
| CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | 3.000.000 TL | 30 % |
| Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. | 9.300.000 TL | 93 % |
| Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | 6.000.000 TL | 100 % |
| Mimeda Medya Platform A.Ş. | 1.500.000 TL | 100 % |
| Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | 104.500.000 TL | 55 % |
| Haftalık Değişim | 10,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,60 % |
| Haftalık En Düşük | 597,50 TL |
| Haftalık En Yüksek | 642,00 TL |
| Aylık Değişim | -45,50 TL |
| Aylık Değişim (%) | -6,68 % |
| Aylık En Düşük | 597,50 TL |
| Aylık En Yüksek | 712,50 TL |