PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.257,39 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
USAK 13,53 1,23 10,00%
CIMSA 45,10 4,10 10,00%
DIRIT 25,30 2,30 10,00%
YBTAS 115.500,00 10.500,00 10,00%
SANKO 27,52 2,50 9,99%
CMENT 501,00 45,50 9,99%
MEPET 11,01 1,00 9,99%
AKCNS 188,50 17,10 9,98%
KONYA 7.800,00 707,50 9,98%
GLBMD 16,98 1,54 9,97%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DURDO 23,36 -1,76 -7,01%
EUKYO 14,69 -0,93 -5,95%
AGYO 8,94 -0,56 -5,89%
FENER 104,50 -6,50 -5,86%
ESCAR 46,20 -2,80 -5,71%
YYAPI 6,95 -0,35 -4,79%
YESIL 2,27 -0,10 -4,22%
YGYO 10,48 -0,46 -4,20%
IHYAY 4,43 -0,17 -3,70%
PEKGY 1,60 -0,06 -3,61%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
EREGL 27,00 1,08 4,17%
THYAO 300,50 0,00 0,00%
ISCTR 14,28 0,11 0,78%
AKBNK 66,35 1,05 1,61%
YKBNK 32,42 0,72 2,27%
KCHOL 200,70 0,70 0,35%
EKGYO 13,42 0,32 2,44%
KRDMD 29,36 1,86 6,76%
SASA 4,46 0,15 3,48%
TUPRS 154,50 2,40 1,58%
MSCI Türkiye endeksinde değişiklik yaptı Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıkladı. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hisse eklenirken 12 hissenin çıkarıldı. Standart endeksten ise 1 hisse çıkarıldı.