PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.946,75 Son Değer (15:14)
80,02 0,81% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YONGA 59,40 5,40 10,00%
AKENR 14,38 1,30 9,94%
PEHOL 5,22 0,44 9,21%
KRONT 22,68 1,78 8,52%
HEDEF 4,50 0,32 7,66%
DESPC 47,12 2,98 6,75%
GIPTA 44,14 2,62 6,31%
MEGAP 3,19 0,17 5,63%
ISGSY 43,46 2,28 5,54%
PATEK 111,30 5,50 5,20%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
LMKDC 33,52 -1,40 -4,01%
ORGE 87,55 -3,50 -3,84%
CGCAM 34,24 -1,28 -3,60%
SKBNK 4,58 -0,17 -3,58%
KZBGY 5,46 -0,20 -3,53%
OYAKC 25,50 -0,92 -3,48%
OTTO 327,00 -11,50 -3,40%
AEFES 166,50 -5,40 -3,14%
SNKRN 56,20 -1,80 -3,10%
OZRDN 8,95 -0,28 -3,03%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 302,50 4,75 1,60%
ISCTR 14,19 0,16 1,14%
YKBNK 31,50 0,60 1,94%
AKBNK 65,15 1,00 1,56%
KCHOL 176,70 0,90 0,51%
GARAN 132,60 2,80 2,16%
EREGL 23,12 0,12 0,52%
BIMAS 510,50 6,50 1,29%
PGSUS 222,00 7,00 3,26%
EKGYO 14,68 0,09 0,62%
New York borsası yüzde 0,03 yükselişle açıldı Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasaları, çip hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.