Son Fiyat Fark ( % )
TSGYO 12,72 -1,41 -9,98%
DIRIT 20,60 -2,20 -9,65%
CCOLA 44,70 -3,84 -7,91%
EDATA 13,65 -0,76 -5,27%
RTALB 17,27 -0,92 -5,06%
MEDTR 50,40 -2,50 -4,73%
AFYON 16,25 -0,80 -4,69%
METUR 15,75 -0,75 -4,55%
TTKOM 45,46 -2,06 -4,34%
RYGYO 11,91 -0,53 -4,26%
ANGEN 14,01 -0,62 -4,24%
ASUZU 63,90 -2,80 -4,20%
IDGYO 2,81 -0,12 -4,10%
BRLSM 15,62 -0,62 -3,82%
OYAKC 56,25 -2,15 -3,68%
CEMAS 3,19 -0,12 -3,63%
RYSAS 13,17 -0,49 -3,59%
BRKO 8,40 -0,31 -3,56%
PAPIL 67,85 -2,50 -3,55%
SEYKM 4,22 -0,15 -3,43%
Yabancıların borsadaki pozisyonu 30,6 milyar dolara geriledi Yabancı yatırımcılar 18 Ekim haftasında nette 74 milyon dolara yakın hisse senedi sattı. Böylece önceki hafta 31 milyar 4,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 milyar 681,2 milyon dolara gerilemiş oldu. Yabancıların 115 milyon dolarlık devlet tahvili alması dikkat çekti.