Son Fiyat Fark ( % )
PEKGY 9,56 -1,02 -9,64%
ORMA 285,00 -19,25 -6,33%
YYAPI 7,31 -0,46 -5,92%
RALYH 183,40 -9,60 -4,97%
ETILR 23,80 -1,24 -4,95%
OYAYO 38,80 -1,70 -4,20%
CMENT 485,25 -19,75 -3,91%
EDIP 25,62 -1,02 -3,83%
SNPAM 107,30 -4,20 -3,77%
SANFM 62,60 -2,40 -3,69%
SUMAS 500,00 -17,50 -3,38%
QNBFB 374,00 -13,00 -3,36%
SKTAS 6,62 -0,19 -2,79%
NUGYO 9,50 -0,24 -2,46%
TDGYO 12,65 -0,31 -2,39%
LIDFA 8,98 -0,22 -2,39%
MEGAP 8,94 -0,21 -2,30%
AKSUE 14,95 -0,35 -2,29%
MTRYO 8,19 -0,19 -2,27%
YESIL 5,17 -0,12 -2,27%
ASUZU temettü tarihi ve miktarı belli oldu! Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU), hissedarlarına bu yıl pay başına 1 lira 78 kuruş temettü ödemesine karar verildiğini duyurdu.